レース情報・結果
三国一般一般
【 2R 】 一般
| 1 | 2 | 池上 隆行 | 1.49.0 | 逃げ | 
| 2 | 1 | 阿部 雅子 | 1.51.9 | |
| 3 | 6 | 飯田 加一 | 1.53.1 | |
| 4 | 3 | 橋爪 由紀 | 1.53.2 | |
| 5 | 4 | 松本 浩一 | ||
| 6 | 5 | 山崎 康弘 | 
| 2連単 | 2-1 | 630 円 | 2 番人気 | 
| 2連複 | 1-2 | 470 円 | 2 番人気 | 
| 3連単 | 2-1-6 | 1,350 円 | 1 番人気 | 
| 3連複 | 1-2-6 | 410 円 | 1 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .10 | 
| .11 | 
| .08 | 
| .10 | 
| .15 | 
| .09 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 曇り | 南西 | 3 m | 2 cm | 
| 向い風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 2R 】 一般
場外締切 11:27
| 1 | 3431 茨城 / B1 37歳 / 65期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4.31 3.4 20.9 38.3 ST.20 | 4.43 22.08 | 37 25.64 | 1R | 2R | 8R | 8R | |||||||||||
| 5 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .29 | .16 | .30 | |||||||||||||
| 0 | 3.68 15.79 | 50 53.66 | (3) | (3) | (2) | |||||||||||||
| 5 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | 3411 広島 / A2 35歳 / 64期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 5.37 14.0 33.0 51.0 ST.18 | 5.02 23.73 | 18 25.00 | 3R | 8R | 3R | 12R | 9R | ||||||||||
| 4 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .41 | .11 | .17 | .18 | ||||||||||||
| 0 | 4.71 28.57 | 25 20.51 | (6) | (1) | (3) | (4) | ||||||||||||
| 5 | 2 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| 3 | 2985 石川 / B2 45歳 / 48期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 3.40 5.7 10.0 18.5 ST.28 | 3.85 16.98 | 28 27.50 | 1R | 3R | 7R | 7R | |||||||||||
| 4 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .31 | .18 | .20 | |||||||||||||
| 0 | 3.87 17.78 | 64 22.50 | (4) | (4) | (5) | |||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 3263 大阪 / B1 41歳 / 59期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 3.27 4.2 10.0 25.7 ST.24 | 3.35 15.79 | 32 42.50 | 3R | 1R | 6R | ||||||||||||
| 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .38 | .29 | .24 | |||||||||||||
| 0 | 3.68 15.79 | 17 39.39 | (5) | (3) | (5) | |||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | 3818 長崎 / B1 33歳 / 78期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 3.97 7.1 23.4 35.7 ST.16 | 4.36 25.00 | 25 29.27 | 6R | 1R | 9R | ||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .12 | .11 | .16 | |||||||||||||
| 0 | 4.13 25.00 | 16 31.43 | (1) | (2) | (2) | |||||||||||||
| 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 6 | 2679 東京 / A2 55歳 / 36期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 5.63 18.1 43.9 57.7 ST.24 | 5.01 28.71 | 13 18.92 | 3R | 9R | 2R | 10R | |||||||||||
| 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .31 | .41 | .26 | |||||||||||||
| 0 | 5.50 28.57 | 32 24.39 | (4) | (6) | (5) | |||||||||||||
| 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2005年前期適用成績(集計期間 : 2004年5月1日 ~ 2004年10月31日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
