レース情報・結果
浜名湖一般創業10周年記念 名古屋日刊スポーツ杯
【 8R 】 予選
| 1 | 3 | 武田 光史 | 1.50.6 | 逃げ | 
| 2 | 4 | 坂東 満 | 1.50.7 | |
| 3 | 2 | 行谷 吉範 | 1.55.0 | |
| 4 | 6 | 渡邉 睦広 | 1.56.3 | |
| 5 | 1 | 松岡 秀司 | ||
| 6 | 5 | 三松 直美 | 
| 2連単 | 3-4 | 380 円 | 2 番人気 | 
| 2連複 | 3-4 | 200 円 | 1 番人気 | 
| 3連単 | 3-4-2 | 830 円 | 2 番人気 | 
| 3連複 | 2-3-4 | 280 円 | 1 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .28 | 
| .25 | 
| .26 | 
| .43 | 
| .29 | 
| .30 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 晴れ | 南西 | 6 m | 4 cm | 
| 向い風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 8R 】 予選
場外締切 14:41
| 1 | 3003 岡山 / B1 48歳 / 49期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3.34 5.3 15.9 25.5 ST.29 | 3.73 18.07 | 14 37.93 | 2R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 3.59 13.64 | 69 25.41 | ||||||||||||||||
| 2 | 3393 神奈川 / A2 39歳 / 64期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 1 | 5.37 23.5 34.9 52.8 ST.17 | 4.63 25.00 | 44 26.32 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 4.54 29.73 | 21 30.08 | ||||||||||||||||
| 3 | 3654 福井 / A1 31歳 / 72期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 6.60 26.2 48.1 64.2 ST.20 | 6.17 40.00 | 5 37.14 | 12R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 6.79 50.00 | 76 41.38 | ||||||||||||||||
| 4 | 3286 静岡 / A2 36歳 / 59期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 5.97 20.7 44.6 61.5 ST.19 | 6.54 50.00 | 54 48.48 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 6.22 47.37 | 70 33.33 | ||||||||||||||||
| 5 | 3943 香川 / B1 26歳 / 81期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 4.24 12.6 19.7 36.6 ST.18 | 4.31 22.08 | 6 36.36 | 3R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 6.22 44.44 | 20 34.51 | ||||||||||||||||
| 6 | 3385 神奈川 / A2 36歳 / 63期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 5.34 15.5 34.4 55.5 ST.21 | 5.58 34.62 | 27 36.84 | 4R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 2.91 9.09 | 73 38.89 | ||||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2005年前期適用成績(集計期間 : 2004年5月1日 ~ 2004年10月31日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
