レース情報・結果
戸田一般第23回 関東日刊紙競艇記者クラブ杯
【 4R 】 一般戦
| 1 | 2 | 山本 英志 | 1.48.1 | まくり | 
| 2 | 5 | 吉田 光 | 1.50.1 | |
| 3 | 4 | 幸田 智裕 | 1.52.2 | |
| 4 | 3 | 片山 友多加 | 1.52.4 | |
| 5 | 1 | 中林 秀人 | 1.53.8 | |
| 6 | 6 | 米田 隆弘 | 1.55.9 | 
| 2連単 | 2-5 | 580 円 | 2 番人気 | 
| 2連複 | 2-5 | 420 円 | 2 番人気 | 
| 3連単 | 2-5-4 | 2,430 円 | 10 番人気 | 
| 3連複 | 2-4-5 | 820 円 | 5 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .13 | 
| .13 | 
| .09 | 
| .11 | 
| .16 | 
| .17 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 晴れ | 北 | 2 m | 1 cm | 
| 左横風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 4R 】 一般戦
場外締切 12:16
| 1 | 3626 大阪 / B1 36歳 / 72期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4.38 14.4 23.7 37.2 ST.15 | 4.29 20.91 | 23 35.06 | 9R | 6R | 9R | 9R | |||||||||||
| 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .25 | .22 | .28 | |||||||||||||
| 0 | 3.58 16.67 | 63 37.31 | (2) | (3) | (4) | |||||||||||||
| 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 2 | 3888 東京 / A1 30歳 / 80期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 6.35 26.7 48.0 66.1 ST.17 | 6.44 50.00 | 33 34.18 | 6R | 12R | 5R | 10R | 10R | ||||||||||
| 5 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .14 | .18 | .16 | .11 | ||||||||||||
| 0 | 5.92 45.83 | 12 24.24 | (1) | (4) | (2) | (2) | ||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 3 | 3190 静岡 / B1 43歳 / 56期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 5.20 17.0 32.6 49.6 ST.19 | 4.75 27.08 | 43 29.85 | 3R | 11R | 9R | 12R | |||||||||||
| 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .27 | .23 | .38 | |||||||||||||
| 0 | 4.29 35.71 | 18 46.97 | (6) | (2) | (6) | |||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | 4068 静岡 / A2 25歳 / 86期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 5.95 20.5 41.1 60.2 ST.17 | 5.62 35.59 | 57 29.41 | 6R | 11R | 2R | 11R | 7R | ||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .25 | .29 | .03 | .25 | ||||||||||||
| 0 | 5.10 28.57 | 19 24.64 | (6) | (5) | (1) | (3) | ||||||||||||
| 2 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 5 | 3809 佐賀 / A2 30歳 / 77期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 1 | 5.85 24.7 45.1 58.4 ST.20 | 5.89 43.18 | 32 35.48 | 7R | 10R | 6R | 10R | 11R | ||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .29 | .27 | .21 | .11 | ||||||||||||
| 0 | 4.75 30.00 | 54 30.77 | (4) | (6) | (2) | (2) | ||||||||||||
| 5 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 6 | 3643 岡山 / B1 33歳 / 72期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 4.96 13.4 30.2 45.3 ST.23 | 5.00 30.33 | 63 3.57 | 7R | 3R | 8R | 8R | |||||||||||
| 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .21 | .15 | .29 | |||||||||||||
| 0 | 5.00 17.65 | 45 42.65 | (1) | (4) | (5) | |||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2005年後期適用成績(集計期間 : 2004年11月1日 ~ 2005年4月30日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
