レース情報・結果
唐津G1共同通信社杯第20回 G1新鋭王座決定戦
【 4R 】 予選
| 1 | 5 | 森永 淳 | 1.48.9 | まくり | 
| 2 | 2 | 柳沢 一 | 1.50.4 | |
| 3 | 1 | 石塚 久也 | 1.50.8 | |
| 4 | 4 | 福島 勇樹 | 1.52.2 | |
| 5 | 6 | 興津 藍 | 1.54.0 | |
| 6 | 3 | 山本 隆幸 | 1.54.3 | 
| 2連単 | 5-2 | 2,160 円 | 12 番人気 | 
| 2連複 | 2-5 | 830 円 | 6 番人気 | 
| 3連単 | 5-2-1 | 14,300 円 | 59 番人気 | 
| 3連複 | 1-2-5 | 2,350 円 | 12 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .22 | 
| .10 | 
| .13 | 
| .08 | 
| .18 | 
| .13 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 晴れ | 北東 | 3 m | 3 cm | 
| 追い風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 4R 】 予選
場外締切 11:53
| 1 | 4144 埼玉 / A2 24歳 / 89期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6.08 20.6 42.9 63.6 ST.19 | 6.40 51.49 | 61 32.77 | 3R | 11R | |||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .18 | .22 | ||||||||||||||
| 0 | 7.25 56.25 | 77 41.67 | (5) | (6) | ||||||||||||||
| S1 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 4074 愛知 / A2 24歳 / 86期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 0 | 6.14 22.7 47.5 61.3 ST.20 | 6.11 47.79 | 14 38.39 | 8R | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .11 | |||||||||||||||
| 0 | 7.25 55.56 | 86 38.03 | (3) | |||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4025 兵庫 / A1 28歳 / 85期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 0 | 6.65 27.9 53.3 64.4 ST.16 | 6.06 51.85 | 48 30.47 | 1R | 9R | |||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .15 | .09 | ||||||||||||||
| 0 | 6.38 58.62 | 64 38.89 | (3) | (3) | ||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 4083 茨城 / A1 26歳 / 87期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 1 | 6.95 32.9 59.4 69.6 ST.18 | 6.26 50.00 | 31 33.61 | 9R | 10R | |||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .13 | |||||||||||||||
| 0 | 5.90 30.00 | 44 35.57 | (5) | |||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 5 | 4072 佐賀 / A1 25歳 / 86期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 1 | 6.98 35.9 54.3 71.0 ST.16 | 7.06 55.88 | 38 40.19 | 12R | 8R | |||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .24 | |||||||||||||||
| 0 | 7.13 62.09 | 70 27.67 | (6) | |||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4052 徳島 / A1 24歳 / 85期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 0 | 6.23 29.1 47.5 62.5 ST.18 | 5.69 40.00 | 39 28.18 | 1R | 9R | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .18 | |||||||||||||||
| 0 | 6.19 44.44 | 40 32.89 | (4) | |||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2006年前期適用成績(集計期間 : 2005年5月1日 ~ 2005年10月31日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
