レース情報・結果
住之江G3第17回アサヒビールカップ(G3)
【 1R 】 予選
| 1 | 1 | 藤井 徹 | 1.48.7 | 逃げ | 
| 2 | 5 | 柳橋 宏紀 | 1.50.1 | |
| 3 | 2 | 藤原 真也 | 1.51.1 | |
| 4 | 6 | 荒木 保昌 | 1.52.2 | |
| 5 | 3 | 西山 昇一 | 1.54.2 | |
| 6 | 4 | 笠井 広幸 | 1.56.7 | 
| 2連単 | 1-5 | 2,720 円 | 11 番人気 | 
| 2連複 | 1-5 | 1,890 円 | 8 番人気 | 
| 3連単 | 1-5-2 | 11,040 円 | 41 番人気 | 
| 3連複 | 1-2-5 | 2,350 円 | 11 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .13 | 
| .13 | 
| .15 | 
| .09 | 
| .17 | 
| .21 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 雨 | 北 | 1 m | 1 cm | 
| 追い風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 1R 】 予選
場外締切 10:52
| 1 | 3507 大阪 / B1 34歳 / 67期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4.96 4.0 27.2 48.4 ST.24 | 5.34 39.00 | 26 7.14 | 5R | 8R | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .23 | |||||||||||||||
| 0 | 5.62 35.90 | 61 47.62 | (6) | |||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4185 香川 / B1 25歳 / 91期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 0 | 4.15 5.4 19.1 36.9 ST.23 | 4.65 24.51 | 58 41.18 | 1R | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .28 | |||||||||||||||
| 0 | 3.39 12.90 | 79 40.00 | (6) | |||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3022 愛知 / A1 45歳 / 49期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 1 | 6.69 25.1 51.0 68.0 ST.16 | 6.39 45.63 | 2 25.00 | 7R | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .17 | |||||||||||||||
| 0 | 6.19 50.00 | 74 31.82 | (4) | |||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3750 徳島 / B1 35歳 / 76期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 0 | 4.75 8.7 26.9 47.6 ST.21 | 4.62 24.00 | 70 61.11 | 1R | 4R | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .20 | |||||||||||||||
| 0 | 4.92 30.77 | 69 13.04 | (4) | |||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 5 | 4146 京都 / B1 24歳 / 89期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 1 | 4.34 15.1 26.7 36.0 ST.18 | 4.64 28.74 | 28 45.83 | 2R | 7R | |||||||||||||
| 3 | 6 | |||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .21 | .15 | ||||||||||||||
| 0 | 6.22 44.44 | 21 44.44 | (5) | (2) | ||||||||||||||
| 6 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | 2200 兵庫 / B1 58歳 / 25期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 0 | 5.18 11.4 28.2 54.9 ST.24 | 4.73 25.00 | 37 14.29 | 3R | 7R | |||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .30 | |||||||||||||||
| 0 | 4.88 24.24 | 38 7.14 | (6) | |||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2006年前期適用成績(集計期間 : 2005年5月1日 ~ 2005年10月31日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
