レース情報・結果
尼崎一般JLC杯争奪戦競走
【 8R 】 予選
| 1 | 5 | 瀬尾 達也 | 1.50.5 | 差し | 
| 2 | 6 | 北川 潤二 | 1.52.6 | |
| 3 | 2 | 田辺 通治 | 1.54.1 | |
| 4 | 3 | 播口 昌司 | 1.55.5 | |
| 5 | 1 | 吉田 和仁 | 1.55.7 | |
| 6 | 4 | 三好 勇人 | 1.57.5 | 
| 2連単 | 5-6 | 750 円 | 3 番人気 | 
| 2連複 | 5-6 | 690 円 | 4 番人気 | 
| 3連単 | 5-6-2 | 1,970 円 | 8 番人気 | 
| 3連複 | 2-5-6 | 790 円 | 5 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .22 | 
| .09 | 
| .06 | 
| .24 | 
| .17 | 
| .20 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 晴れ | 西 | 5 m | 3 cm | 
| 向い風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 8R 】 予選
場外締切 13:46
| 1 | 4182 京都 / B1 22歳 / 90期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4.59 14.9 28.7 42.5 ST.26 | 4.23 21.92 | 41 33.85 | 2R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 3.17 16.67 | 60 53.06 | ||||||||||||||||
| 2 | 2759 岡山 / B1 53歳 / 39期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 5.03 11.1 30.3 47.4 ST.20 | 4.85 26.14 | 12 30.51 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 4.65 33.33 | 52 18.33 | ||||||||||||||||
| 3 | 2555 大阪 / B1 59歳 / 33期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 1 | 5.20 9.8 31.8 50.5 ST.22 | 5.13 28.17 | 49 41.18 | 4R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 4.64 22.00 | 32 21.88 | ||||||||||||||||
| 4 | 4331 愛媛 / B2 22歳 / 96期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 2.87 1.4 8.7 21.7 ST.21 | 3.23 8.33 | 35 36.76 | 1R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 2.60 13.33 | 58 44.23 | ||||||||||||||||
| 5 | 2942 徳島 / A1 46歳 / 46期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 7.04 25.2 50.4 62.1 ST.14 | 6.92 46.49 | 34 23.08 | 12R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 6.25 50.00 | 25 45.28 | ||||||||||||||||
| 6 | 4199 愛知 / B1 24歳 / 91期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 4.33 11.6 24.1 36.6 ST.20 | 4.00 17.65 | 53 43.94 | 3R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 4.75 37.50 | 23 41.38 | ||||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2006年後期適用成績(集計期間 : 2005年11月1日 ~ 2006年4月30日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
