レース情報・結果
常滑一般日刊スポーツ杯争奪 第16回 マリンキング決定戦
【 12R 】 優勝戦
H1800m
| 1 | 1 | 寺田 祥 | 1.48.7 | 逃げ | 
| 2 | 5 | 今坂 晃広 | 1.50.0 | |
| 3 | 3 | 乙津 康志 | 1.50.7 | |
| 4 | 2 | 都築 正治 | 1.51.0 | |
| 5 | 4 | 落合 敬一 | 1.53.3 | |
| 6 | 6 | 佐口 達也 | 1.55.1 | 
| 2連単 | 1-5 | 680 円 | 2 番人気 | 
| 2連複 | 1-5 | 350 円 | 2 番人気 | 
| 3連単 | 1-5-3 | 3,520 円 | 13 番人気 | 
| 3連複 | 1-3-5 | 2,060 円 | 6 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .06 | 
| .12 | 
| .08 | 
| .09 | 
| .09 | 
| .07 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 曇り | 北 | 1 m | 0 cm | 
| 右横風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 12R 】 優勝戦
場外締切 16:45
| 1 | 3942 山口 / A1 27歳 / 81期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 早見 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6.79 22.5 41.4 57.6 ST.18 | 7.34 51.82 | 59 29.38 | 7R | 12R | 6R | 10R | 7R | 11R | 8R | 12R | |||||||
| 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| L | 当地 | ボート | .13 | .21 | .13 | .29 | .09 | .17 | .14 | .18 | ||||||||
| 0 | 6.83 33.33 | 35 28.89 | (1) | (3) | (1) | (4) | (3) | (4) | (1) | (3) | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||
| 2 | 3550 愛知 / A1 35歳 / 69期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 早見 | ||||||||
| 0 | 6.91 24.2 49.0 71.3 ST.18 | 7.53 61.94 | 19 29.63 | 8R | 12R | 7R | 11R | 8R | 12R | 6R | 10R | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| L | 当地 | ボート | .23 | .21 | .11 | .28 | .18 | .11 | .26 | .18 | ||||||||
| 0 | 7.31 57.50 | 31 47.83 | (2) | (3) | (1) | (4) | (4) | (6) | (1) | (1) | ||||||||
| 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||
| 3 | 3463 神奈川 / A2 39歳 / 66期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 早見 | ||||||||
| 0 | 6.17 21.9 45.1 62.5 ST.20 | 6.71 55.28 | 36 39.27 | 8R | 4R | 10R | 6R | 12R | 8R | 11R | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .29 | .24 | .23 | .32 | .01 | .14 | .21 | |||||||||
| 0 | 6.82 52.63 | 69 37.50 | (3) | (4) | (2) | (2) | (1) | (1) | (1) | |||||||||
| 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 4 | 3151 長崎 / A2 42歳 / 54期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 早見 | ||||||||
| 1 | 5.84 21.9 43.2 54.6 ST.19 | 6.65 52.08 | 15 33.91 | 4R | 9R | 3R | 12R | 8R | 6R | 12R | ||||||||
| 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .23 | .16 | .15 | .16 | .19 | .43 | .21 | |||||||||
| 0 | 4.89 0.00 | 50 18.42 | (3) | (1) | (2) | (1) | (5) | (6) | (5) | |||||||||
| 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 5 | 3981 静岡 / A2 28歳 / 83期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 早見 | ||||||||
| 1 | 6.12 27.4 45.7 58.4 ST.13 | 6.24 49.57 | 34 27.88 | 3R | 9R | 7R | 7R | 12R | 7R | 10R | ||||||||
| 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .12 | .16 | .13 | .04 | .09 | .18 | .19 | |||||||||
| 0 | 6.58 55.77 | 66 52.50 | (1) | (1) | (2) | (1) | (5) | (1) | (2) | |||||||||
| 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 6 | 3790 群馬 / A2 34歳 / 77期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 早見 | ||||||||
| 0 | 5.92 16.9 39.6 62.2 ST.21 | 6.67 53.51 | 33 28.66 | 4R | 10R | 8R | 6R | 11R | 4R | 11R | ||||||||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .32 | .15 | .21 | .37 | .15 | .22 | .25 | |||||||||
| 0 | 4.64 28.57 | 39 33.96 | (6) | (1) | (1) | (4) | (1) | (5) | (3) | |||||||||
| 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2006年後期適用成績(集計期間 : 2005年11月1日 ~ 2006年4月30日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
