レース情報・結果
戸田一般第39回東京中日スポーツ杯
【 8R 】 一般戦
| 1 | 4 | 別府 正幸 | 1.49.4 | 抜き | 
| 2 | 2 | 藤井 定美 | 1.49.9 | |
| 3 | 6 | 深山 祐二 | 1.51.7 | |
| 4 | 5 | 河合 良夫 | 1.52.9 | |
| 5 | 1 | 吉島 祥之 | 1.54.4 | |
| 6 | 3 | 乙津 康志 | 1.55.3 | 
| 2連単 | 4-2 | 3,420 円 | 18 番人気 | 
| 2連複 | 2-4 | 1,250 円 | 8 番人気 | 
| 3連単 | 4-2-6 | 8,620 円 | 43 番人気 | 
| 3連複 | 2-4-6 | 1,050 円 | 4 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .15 | 
| .14 | 
| .28 | 
| .33 | 
| .21 | 
| .17 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 晴れ | 東 | 5 m | 2 cm | 
| 向い風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 8R 】 一般戦
場外締切 14:16
| 1 | 4215 愛知 / A2 22歳 / 91期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 早見 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.63 19.8 37.1 59.5 ST.19 | 5.09 33.78 | 4 28.30 | 8R | 4R | 11R | 7R | 3R | 8R | |||||||||
| 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .21 | .32 | .28 | .49 | .17 | .14 | ||||||||||
| 0 | 5.12 26.92 | 69 37.84 | (2) | (5) | (6) | (5) | (5) | (2) | ||||||||||
| 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 2 | 2787 群馬 / B1 51歳 / 40期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 早見 | ||||||||
| 0 | 5.20 11.4 28.5 51.4 ST.20 | 5.91 42.98 | 18 30.30 | 5R | 10R | 6R | 10R | 3R | 9R | 3R | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .18 | .13 | .08 | .12 | .10 | .05 | ||||||||||
| 0 | 5.40 37.21 | 34 36.67 | (5) | (2) | (1) | (2) | (2) | (2) | ||||||||||
| 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 3 | 3463 神奈川 / A2 39歳 / 66期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 早見 | ||||||||
| 0 | 6.17 21.9 45.1 62.5 ST.20 | 6.70 54.96 | 60 33.33 | 7R | 11R | 10R | 3R | 7R | 6R | 5R | ||||||||
| 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .20 | .34 | .15 | .11 | .29 | .43 | ||||||||||
| 0 | 6.38 51.72 | 33 25.81 | (1) | (5) | (1) | (3) | (3) | (2) | ||||||||||
| 2 | 5 | S0 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 4 | 4037 福岡 / A2 27歳 / 85期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 早見 | ||||||||
| 1 | 5.61 15.2 36.0 59.2 ST.22 | 6.28 47.97 | 14 30.77 | 10R | 4R | 8R | 8R | 4R | 9R | |||||||||
| 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .15 | .35 | .15 | .20 | .08 | +.01 | ||||||||||
| 0 | 4.37 21.05 | 77 0.00 | (4) | (6) | (1) | (4) | (3) | |||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | F | |||||||||||||
| 5 | 2712 愛知 / A2 56歳 / 37期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 早見 | ||||||||
| 1 | 5.81 15.1 35.2 60.5 ST.22 | 5.26 31.40 | 27 9.09 | 5R | 6R | 9R | 4R | 4R | 8R | 4R | ||||||||
| 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .23 | .09 | .15 | .14 | .07 | .12 | ||||||||||
| 0 | 4.52 19.05 | 27 38.46 | (6) | (2) | (4) | (5) | (2) | (1) | ||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 6 | 3974 佐賀 / B1 29歳 / 83期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 早見 | ||||||||
| 0 | 4.41 9.8 26.4 40.2 ST.19 | 5.17 32.56 | 65 0.00 | 5R | 9R | 2R | 2R | 2R | 8R | 3R | ||||||||
| 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .06 | .25 | .28 | .18 | .06 | .19 | ||||||||||
| 0 | 3.67 22.22 | 40 34.38 | (2) | (2) | (5) | (1) | (1) | (4) | ||||||||||
| 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2006年後期適用成績(集計期間 : 2005年11月1日 ~ 2006年4月30日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
