レース情報・結果
江戸川一般第11回ゴールデンカップ
【 1R 】 予選
| 1 | 1 | 陶山 優公 | 1.52.1 | 逃げ | 
| 2 | 2 | 高橋 四郎 | 1.55.9 | |
| 3 | 5 | 小林 謙次 | 1.57.6 | |
| 4 | 6 | 横家 翔一 | 2.00.2 | |
| 5 | 4 | 桑島 和宏 | ||
| S1 | 3 | 寺島 和典 | 
| 2連単 | 1-2 | 460 円 | 1 番人気 | 
| 2連複 | 1-2 | 290 円 | 1 番人気 | 
| 3連単 | 1-2-5 | 1,140 円 | 1 番人気 | 
| 3連複 | 1-2-5 | 400 円 | 2 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .13 | 
| .24 | 
| .20 | 
| .14 | 
| .10 | 
| .09 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 晴れ | 南 | 4 m | 5 cm | 
| 追い風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 1R 】 予選
場外締切 12:10
| 1 | 2410 茨城 / B1 58歳 / 29期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3.72 5.6 12.5 29.5 ST.23 | 3.46 12.77 | 43 32.08 | 6R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 4.36 21.28 | 18 37.50 | ||||||||||||||||
| 2 | 2826 東京 / B1 52歳 / 42期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 4.91 15.7 29.2 47.1 ST.24 | 4.30 22.83 | 58 35.85 | 7R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 0.00 0.00 | 58 43.14 | ||||||||||||||||
| 3 | 3675 埼玉 / B1 34歳 / 73期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 1 | 3.93 7.2 21.6 36.0 ST.20 | 3.64 16.67 | 12 36.17 | 8R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 4.50 25.00 | 32 36.73 | ||||||||||||||||
| 4 | 4379 千葉 / B2 22歳 / 98期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 1.90 0.0 0.0 8.6 ST.21 | 2.70 10.00 | 39 31.25 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 2.53 6.67 | 71 32.00 | ||||||||||||||||
| 5 | 3764 愛知 / B1 34歳 / 76期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 4.17 10.8 20.6 38.0 ST.23 | 3.88 17.17 | 19 40.00 | 9R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 4.44 23.26 | 50 34.69 | ||||||||||||||||
| 6 | 4310 岐阜 / B2 23歳 / 95期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 2.84 4.8 8.0 19.3 ST.20 | 3.24 13.56 | 68 30.61 | 5R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 3.62 11.54 | 61 29.79 | ||||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2007年前期適用成績(集計期間 : 2006年5月1日 ~ 2006年10月31日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
