レース情報・結果
徳山G3女子リーグ戦競走
【 12R 】 特選
| 1 | 3 | 淺田 千亜希 | 1.47.4 | まくり | 
| 2 | 5 | 三松 直美 | 1.48.6 | |
| 3 | 1 | 宇野 弥生 | 1.51.2 | |
| 4 | 2 | 野田 祥子 | 1.51.5 | |
| 5 | 4 | 中西 裕子 | ||
| 6 | 6 | 佐々木 裕美 | 
| 2連単 | 3-5 | 520 円 | 3 番人気 | 
| 2連複 | 3-5 | 660 円 | 4 番人気 | 
| 3連単 | 3-5-1 | 2,410 円 | 10 番人気 | 
| 3連複 | 1-3-5 | 520 円 | 2 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .09 | 
| .18 | 
| .12 | 
| .17 | 
| .23 | 
| .04 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 晴れ | 北 | 6 m | 10 cm | 
| 向い風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 12R 】 特選
場外締切 16:08
| 1 | 4183 愛知 / A2 21歳 / 90期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5.50 23.8 40.3 49.5 ST.16 | 4.80 28.16 | 67 39.04 | 7R | 11R | 3R | 7R | 6R | 4R | |||||||||
| 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .12 | .02 | .16 | .09 | .15 | |||||||||||
| 0 | 5.37 33.33 | 57 32.47 | (2) | (1) | (5) | (1) | (3) | |||||||||||
| 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 2 | 4088 香川 / B1 27歳 / 87期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | 4.02 11.6 20.3 30.1 ST.22 | 5.75 39.13 | 59 30.08 | 5R | 10R | 9R | 2R | 8R | 7R | |||||||||
| 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .17 | .24 | .18 | .16 | .17 | |||||||||||
| 0 | 4.82 28.21 | 62 39.38 | (6) | (6) | (4) | (4) | (1) | |||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | 3645 徳島 / A1 35歳 / 72期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | 7.42 36.8 59.2 75.0 ST.19 | 6.99 59.43 | 40 30.53 | 7R | 12R | 8R | 12R | 7R | 11R | 8R | ||||||||
| 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .17 | .10 | .04 | .17 | .09 | .31 | ||||||||||
| 0 | 7.95 57.89 | 38 38.25 | (3) | (1) | (1) | (1) | (1) | (5) | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4 | 4282 東京 / B2 23歳 / 94期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | 3.01 2.2 7.9 19.3 ST.24 | 3.56 15.56 | 51 30.00 | 1R | 3R | 11R | 9R | 3R | ||||||||||
| 4 | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .09 | .07 | .17 | .21 | ||||||||||||
| 0 | 2.67 0.00 | 34 35.03 | (3) | (1) | (6) | (1) | ||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 5 | 3943 香川 / B1 29歳 / 81期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | 4.66 13.1 26.2 45.9 ST.23 | 4.44 23.17 | 23 34.53 | 9R | 3R | 12R | 4R | 8R | 5R | |||||||||
| 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .12 | .11 | .32 | .12 | .25 | |||||||||||
| 0 | 3.13 12.50 | 43 35.87 | (3) | (2) | (6) | (1) | (6) | |||||||||||
| 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 6 | 4045 山口 / B1 28歳 / 85期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | 4.74 21.2 33.3 40.9 ST.18 | 5.51 43.24 | 19 35.51 | 4R | 9R | 4R | 8R | 5R | 12R | 6R | ||||||||
| 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .21 | .23 | .19 | .11 | .19 | .17 | ||||||||||
| 0 | 4.71 35.48 | 26 45.92 | (1) | (5) | (1) | (2) | (6) | (1) | ||||||||||
| 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2007年後期適用成績(集計期間 : 2006年11月1日 ~ 2007年4月30日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
