レース情報・結果
住之江一般第11回日刊スポーツ杯争奪 ブルースターカップ
【 9R 】 予選
| 1 | 4 | 小宮 淳史 | 1.50.5 | まくり | 
| 2 | 5 | 宮下 元胤 | 1.54.0 | |
| 3 | 6 | 藤川 利文 | 1.55.6 | |
| 4 | 3 | 山本 修次 | 1.59.3 | |
| S0 | 2 | 濱田 隆浩 | ||
| S2 | 1 | 中嶋 誠一郎 | 
| 2連単 | 4-5 | 4,630 円 | 18 番人気 | 
| 2連複 | 4-5 | 2,490 円 | 10 番人気 | 
| 3連単 | 4-5-6 | 21,800 円 | 71 番人気 | 
| 3連複 | 4-5-6 | 5,700 円 | 17 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .22 | 
| .29 | 
| .22 | 
| .13 | 
| .09 | 
| .21 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 晴れ | 北 | 2 m | 1 cm | 
| 追い風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 9R 】 予選
場外締切 14:23
| 1 | 3527 長崎 / A1 37歳 / 68期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.25 20.9 39.1 60.1 ST.19 | 6.10 32.43 | 11 36.21 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 0.00 0.00 | 82 26.67 | ||||||||||||||||
| 2 | 3705 大阪 / B1 34歳 / 74期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 5.15 11.6 28.3 52.5 ST.20 | 5.28 32.04 | 61 44.44 | 3R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 5.19 27.78 | 65 38.30 | ||||||||||||||||
| 3 | 3633 京都 / A2 37歳 / 72期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 5.52 16.6 34.2 56.4 ST.18 | 5.62 34.17 | 19 36.93 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 4.16 13.16 | 18 34.23 | ||||||||||||||||
| 4 | 3890 岡山 / A2 32歳 / 80期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 5.60 16.7 36.9 53.6 ST.20 | 5.72 37.04 | 12 34.08 | 6R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 5.68 37.74 | 16 40.45 | ||||||||||||||||
| 5 | 4298 愛知 / B1 25歳 / 95期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 4.68 9.2 25.7 39.1 ST.22 | 5.11 31.96 | 24 38.29 | 2R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 4.63 31.25 | 53 35.87 | ||||||||||||||||
| 6 | 4250 福岡 / B1 25歳 / 93期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 1 | 4.70 13.9 26.8 39.7 ST.21 | 5.13 31.46 | 17 43.82 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 0.00 0.00 | 76 30.99 | ||||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2008年前期適用成績(集計期間 : 2007年5月1日 ~ 2007年10月31日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
