レース情報・結果
びわこ一般オール女子戦 アクアンビューティー選手権
【 6R 】 予選
| 1 | 1 | 垣内 清美 | 1.49.2 | 抜き | 
| 2 | 6 | 池田 明美 | 1.50.4 | |
| 3 | 3 | 川邉 加奈子 | 1.51.5 | |
| 4 | 4 | 原 加央理 | 1.53.0 | |
| 5 | 2 | 西川 美智代 | 1.55.1 | |
| 6 | 5 | 稲垣 一恵 | 1.55.1 | 
| 2連単 | 1-6 | 400 円 | 1 番人気 | 
| 2連複 | 1-6 | 300 円 | 1 番人気 | 
| 3連単 | 1-6-3 | 950 円 | 1 番人気 | 
| 3連複 | 1-3-6 | 260 円 | 1 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .30 | 
| .45 | 
| .23 | 
| .27 | 
| .23 | 
| .26 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 曇り | 南西 | 2 m | 2 cm | 
| 向い風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 6R 】 予選
場外締切 13:11
| 1 | 3280 三重 / A2 41歳 / 59期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5.67 17.6 39.5 59.6 ST.21 | 5.65 41.57 | 68 33.33 | 8R | 11R | 12R | ||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .23 | .34 | ||||||||||||||
| 0 | 5.63 36.84 | 62 39.52 | (3) | (4) | ||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | 3076 徳島 / B1 45歳 / 51期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 0 | 3.55 10.6 15.1 24.2 ST.23 | 3.45 11.29 | 39 40.50 | 2R | 10R | |||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .31 | |||||||||||||||
| 0 | 0.00 0.00 | 36 34.92 | (3) | |||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4206 愛知 / B1 25歳 / 91期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 0 | 4.62 12.4 24.7 44.6 ST.18 | 5.26 35.63 | 47 25.42 | 5R | 9R | |||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .21 | .36 | ||||||||||||||
| 0 | 4.29 23.53 | 50 34.43 | (4) | (3) | ||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | 4419 埼玉 / B2 20歳 / 99期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 0 | 3.18 2.9 8.8 25.0 ST.20 | 3.68 13.56 | 23 37.40 | 3R | 2R | |||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .10 | |||||||||||||||
| 0 | 3.00 22.22 | 60 41.09 | (1) | |||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 5 | 3089 岡山 / B1 46歳 / 52期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 0 | 3.52 6.2 11.4 23.9 ST.27 | 3.67 13.10 | 51 30.83 | 3R | 9R | |||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .22 | .38 | ||||||||||||||
| 0 | 3.00 20.00 | 44 40.87 | (5) | (5) | ||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 3894 静岡 / A2 31歳 / 80期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 0 | 5.67 25.1 40.7 55.5 ST.19 | 5.81 41.98 | 18 36.29 | 6R | 12R | 11R | ||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .27 | .13 | ||||||||||||||
| 0 | 5.70 40.74 | 59 38.89 | (5) | (5) | ||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2008年前期適用成績(集計期間 : 2007年5月1日 ~ 2007年10月31日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
