レース情報・結果
鳴門一般日本トーター杯競走
【 10R 】 特賞
| 1 | 2 | 汐崎 正則 | 1.49.0 | まくり | 
| 2 | 5 | 生方 厚成 | 1.50.1 | |
| 3 | 3 | 新良 一規 | 1.54.5 | |
| 4 | 1 | 高橋 正男 | 1.54.6 | |
| 5 | 4 | 松野 京吾 | ||
| 6 | 6 | 鈴木 幸夫 | 
| 2連単 | 2-5 | 4,360 円 | 17 番人気 | 
| 2連複 | 2-5 | 2,200 円 | 12 番人気 | 
| 3連単 | 2-5-3 | 20,560 円 | 76 番人気 | 
| 3連複 | 2-3-5 | 2,760 円 | 16 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .25 | 
| .30 | 
| .28 | 
| .15 | 
| .18 | 
| .30 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 曇り | 北西 | 5 m | 5 cm | 
| 追い風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 10R 】 特賞
場外締切 15:14
| 1 | 4133 兵庫 / A2 27歳 / 89期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5.60 22.5 43.0 54.8 ST.20 | 5.77 45.31 | 50 27.69 | 7R | 10R | 8R | 5R | 12R | 5R | |||||||||
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .08 | .31 | .10 | .15 | .34 | |||||||||||
| 0 | 4.92 35.14 | 22 32.31 | (1) | (6) | (1) | (2) | (6) | |||||||||||
| 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 2 | 3893 愛知 / A2 31歳 / 80期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | 6.09 22.7 42.5 63.8 ST.18 | 5.94 42.57 | 29 45.85 | 5R | 10R | 6R | 11R | 6R | 10R | |||||||||
| 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .19 | .18 | .26 | .11 | .29 | .28 | ||||||||||
| 0 | 6.24 44.00 | 37 39.27 | (4) | (4) | (3) | (1) | (2) | (6) | ||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 3 | 2930 山口 / A1 51歳 / 46期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 1 | 6.59 29.2 51.7 66.6 ST.20 | 6.45 52.07 | 18 39.22 | 11R | 5R | 10R | 6R | 11R | 7R | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .09 | .10 | .27 | .23 | .21 | |||||||||||
| 0 | 5.93 48.28 | 16 31.19 | (4) | (2) | (3) | (1) | (5) | |||||||||||
| 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 4 | 3056 山口 / A1 51歳 / 51期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | 6.47 28.4 48.2 62.9 ST.20 | 6.54 52.94 | 10 36.14 | 6R | 12R | 7R | 11R | 8R | 12R | |||||||||
| 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .21 | .11 | .19 | .14 | .15 | .24 | ||||||||||
| 0 | 6.89 50.00 | 35 34.54 | (3) | (3) | (3) | (3) | (5) | (3) | ||||||||||
| 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 5 | 3326 群馬 / A2 40歳 / 61期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | 6.16 20.0 47.1 64.2 ST.18 | 6.90 57.14 | 27 26.23 | 4R | 12R | 10R | 4R | 10R | 4R | |||||||||
| 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .21 | .15 | .25 | .15 | .21 | |||||||||||
| 0 | 5.97 45.95 | 64 36.60 | (4) | (5) | (2) | (3) | (3) | |||||||||||
| 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 6 | 2876 愛知 / B1 50歳 / 43期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | 5.42 17.6 35.2 54.4 ST.20 | 5.21 34.48 | 30 33.66 | 2R | 9R | 4R | 12R | 9R | 6R | |||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .16 | .15 | .18 | .24 | .11 | |||||||||||
| 0 | 5.22 33.33 | 21 31.47 | (1) | (3) | (3) | (4) | (2) | |||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2008年前期適用成績(集計期間 : 2007年5月1日 ~ 2007年10月31日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
