レース情報・結果
蒲郡一般第6回蒲郡なのはな特別
【 4R 】 一般戦
| 1 | 3 | 茶谷 信次 | 1.47.0 | 差し | 
| 2 | 1 | 富田 章 | 1.49.8 | |
| 3 | 4 | 横井 光弘 | 1.50.4 | |
| 4 | 5 | 島田 一生 | 1.51.5 | |
| 5 | 6 | 生方 厚成 | ||
| 6 | 2 | 鵜飼 菜穂子 | 
| 2連単 | 3-1 | 1,350 円 | 6 番人気 | 
| 2連複 | 1-3 | 630 円 | 2 番人気 | 
| 3連単 | 3-1-4 | 5,820 円 | 25 番人気 | 
| 3連複 | 1-3-4 | 1,140 円 | 6 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .22 | 
| .22 | 
| .20 | 
| .18 | 
| .19 | 
| .09 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 雨 | 南 | 2 m | 1 cm | 
| 向い風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 4R 】 一般戦
場外締切 16:23
| 1 | 2500 福岡 / A2 57歳 / 31期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 早見 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.74 16.9 35.4 58.8 ST.18 | 5.41 39.39 | 54 32.64 | 5R | 10R | 5R | 10R | 8R | 3R | 7R | 8R | |||||||
| 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .19 | .21 | .19 | .25 | .01 | .22 | .03 | |||||||||
| 0 | 5.38 28.89 | 74 29.25 | (1) | (4) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |||||||||
| 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 2983 愛知 / B1 48歳 / 48期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 早見 | ||||||||
| 0 | 4.44 14.8 25.5 42.5 ST.20 | 5.79 41.11 | 23 35.64 | 2R | 10R | 5R | 4R | 12R | 6R | 10R | 10R | |||||||
| 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .14 | .18 | .31 | .22 | .15 | .22 | .19 | |||||||||
| 0 | 5.67 40.48 | 40 33.85 | (1) | (2) | (6) | (4) | (4) | (5) | (4) | |||||||||
| 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 3 | 3968 滋賀 / A2 31歳 / 83期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 早見 | ||||||||
| 0 | 5.79 14.2 33.5 64.2 ST.20 | 6.05 40.50 | 37 26.88 | 6R | 7R | 12R | 4R | 11R | 3R | 9R | ||||||||
| 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .13 | .28 | .41 | .22 | .10 | .29 | ||||||||||
| 0 | 3.13 0.00 | 46 32.42 | (3) | (5) | (6) | (4) | (5) | (4) | ||||||||||
| 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||
| 4 | 3593 長崎 / B1 39歳 / 71期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 早見 | ||||||||
| 0 | 4.91 8.8 21.2 50.4 ST.19 | 5.10 27.91 | 76 38.27 | 4R | 2R | 12R | 2R | 7R | 4R | 9R | 10R | |||||||
| 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .18 | .11 | .37 | .10 | .16 | .14 | .17 | |||||||||
| 0 | 5.56 22.22 | 76 40.22 | (2) | (1) | (4) | (2) | (5) | (2) | (4) | |||||||||
| 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 5 | 4060 福岡 / B1 28歳 / 86期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 早見 | ||||||||
| 1 | 5.34 15.9 34.5 48.6 ST.17 | 5.59 42.06 | 66 32.73 | 4R | 11R | 4R | 2R | 8R | 5R | 11R | 11R | |||||||
| 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .29 | .14 | .13 | .09 | .05 | .06 | .10 | |||||||||
| 0 | 7.63 62.50 | 66 26.58 | (6) | (2) | (3) | (1) | (2) | (2) | (3) | |||||||||
| 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 6 | 3326 群馬 / A2 40歳 / 61期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 早見 | ||||||||
| 0 | 6.16 20.0 47.1 64.2 ST.18 | 6.77 55.00 | 55 35.00 | 3R | 7R | 6R | 6R | 10R | 8R | 12R | 8R | |||||||
| 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .13 | .10 | .02 | .14 | .24 | .13 | .14 | |||||||||
| 0 | 6.68 47.37 | 69 34.88 | (2) | (2) | (1) | (1) | (5) | (3) | (1) | |||||||||
| S0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2008年前期適用成績(集計期間 : 2007年5月1日 ~ 2007年10月31日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
