レース情報・結果
蒲郡一般第6回蒲郡なのはな特別
【 8R 】 一般戦
| 1 | 4 | 濱崎 直矢 | 1.47.3 | 差し | 
| 2 | 1 | 生方 厚成 | 1.48.5 | |
| 3 | 6 | 富田 章 | 1.49.9 | |
| 4 | 3 | 尾崎 鉄也 | 1.50.1 | |
| 5 | 2 | 近藤 昌義 | ||
| 6 | 5 | 八木 富重 | 
| 2連単 | 4-1 | 500 円 | 2 番人気 | 
| 2連複 | 1-4 | 180 円 | 1 番人気 | 
| 3連単 | 4-1-6 | 1,960 円 | 6 番人気 | 
| 3連複 | 1-4-6 | 640 円 | 3 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .20 | 
| .21 | 
| .26 | 
| .17 | 
| .22 | 
| .31 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 雨 | 無風 | 0 m | 0 cm | 
| 無風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 8R 】 一般戦
場外締切 18:21
| 1 | 3326 群馬 / A2 40歳 / 61期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 早見 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6.16 20.0 47.1 64.2 ST.18 | 6.77 55.00 | 55 35.00 | 3R | 7R | 6R | 6R | 10R | 8R | 12R | 4R | |||||||
| 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .13 | .10 | .02 | .14 | .24 | .13 | .14 | |||||||||
| 0 | 6.68 47.37 | 69 34.88 | (2) | (2) | (1) | (1) | (5) | (3) | (1) | |||||||||
| S0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 3131 福岡 / B1 44歳 / 53期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 早見 | ||||||||
| 0 | 5.25 13.8 27.6 48.7 ST.23 | 5.53 33.93 | 69 35.68 | 2R | 1R | 6R | 2R | 6R | 3R | 2R | ||||||||
| 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .35 | .21 | .32 | .17 | .14 | .36 | ||||||||||
| 0 | 5.63 31.58 | 12 34.29 | (6) | (2) | (6) | (6) | (1) | (6) | ||||||||||
| 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||
| 3 | 2912 長崎 / A2 52歳 / 45期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 早見 | ||||||||
| 0 | 5.82 19.4 44.2 56.6 ST.21 | 5.90 42.34 | 28 34.86 | 6R | 10R | 9R | 4R | 9R | 7R | 12R | 3R | |||||||
| 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .19 | .18 | .28 | .24 | .19 | .07 | .15 | |||||||||
| 0 | 6.26 47.06 | 59 34.88 | (6) | (2) | (3) | (6) | (1) | (2) | (2) | |||||||||
| 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 4 | 4230 埼玉 / A1 24歳 / 92期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 早見 | ||||||||
| 0 | 6.56 33.0 50.8 67.8 ST.16 | 6.47 47.10 | 65 36.11 | 7R | 11R | 9R | 6R | 11R | 6R | 10R | 11R | |||||||
| 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .09 | .16 | .23 | .15 | .04 | .23 | .10 | |||||||||
| 0 | 5.26 29.63 | 56 37.57 | (1) | (3) | (2) | (5) | (1) | (6) | (1) | |||||||||
| 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||
| 5 | 3378 愛知 / B1 40歳 / 63期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 早見 | ||||||||
| 0 | 4.17 8.4 23.3 34.5 ST.22 | 4.35 22.67 | 49 33.33 | 1R | 6R | 1R | 9R | 8R | 1R | 2R | ||||||||
| 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .31 | .10 | .21 | .32 | .23 | .08 | ||||||||||
| 0 | 3.76 15.87 | 54 40.20 | (4) | (2) | (2) | (4) | (5) | (4) | ||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 6 | 2500 福岡 / A2 57歳 / 31期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 早見 | ||||||||
| 1 | 5.74 16.9 35.4 58.8 ST.18 | 5.41 39.39 | 54 32.64 | 5R | 10R | 5R | 10R | 8R | 3R | 7R | 4R | |||||||
| 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .19 | .21 | .19 | .25 | .01 | .22 | .03 | |||||||||
| 0 | 5.38 28.89 | 74 29.25 | (1) | (4) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |||||||||
| 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2008年前期適用成績(集計期間 : 2007年5月1日 ~ 2007年10月31日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
