レース情報・結果
徳山一般4・DayDream−春來−
【 8R 】 予選
| 1 | 4 | 松田 祐季 | 1.49.1 | まくり | 
| 2 | 3 | 仲口 博崇 | 1.50.5 | |
| 3 | 2 | 明野 年博 | 1.52.4 | |
| 4 | 1 | 柴田 明宏 | 1.53.4 | |
| 5 | 5 | 中谷 朋子 | ||
| 6 | 6 | 吉岡 誠 | 
| 2連単 | 4-3 | 2,140 円 | 7 番人気 | 
| 2連複 | 3-4 | 470 円 | 2 番人気 | 
| 3連単 | 4-3-2 | 6,830 円 | 27 番人気 | 
| 3連複 | 2-3-4 | 990 円 | 5 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .19 | 
| .17 | 
| .24 | 
| .19 | 
| .12 | 
| .17 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 晴れ | 南西 | 5 m | 10 cm | 
| 左横風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 8R 】 予選
場外締切 14:04
| 1 | 3269 栃木 / A2 42歳 / 59期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.52 10.3 30.9 59.7 ST.21 | 5.17 26.74 | 24 0.00 | 2R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 3.70 10.00 | 50 38.46 | ||||||||||||||||
| 2 | 2828 岡山 / B1 53歳 / 42期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 4.53 9.0 26.2 41.4 ST.19 | 4.77 29.47 | 15 0.00 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 3.18 17.65 | 16 24.56 | ||||||||||||||||
| 3 | 3554 愛知 / A1 35歳 / 69期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 2 | 6.22 24.2 40.7 53.4 ST.19 | 7.08 48.75 | 21 0.00 | 12R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 1 | 7.38 61.54 | 52 44.23 | ||||||||||||||||
| 4 | 4391 福井 / B1 21歳 / 98期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 5.15 10.7 28.4 50.9 ST.22 | 5.71 31.18 | 25 0.00 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 4.00 16.67 | 28 30.23 | ||||||||||||||||
| 5 | 3845 兵庫 / A2 31歳 / 78期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 5.74 18.1 38.1 62.7 ST.22 | 6.33 41.76 | 20 0.00 | 4R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 4.70 25.00 | 21 33.96 | ||||||||||||||||
| 6 | 3567 山口 / B1 37歳 / 70期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 4.25 10.3 18.8 36.7 ST.20 | 4.56 26.88 | 38 0.00 | 3R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 5.13 32.73 | 23 37.84 | ||||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2008年前期適用成績(集計期間 : 2007年5月1日 ~ 2007年10月31日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
