レース情報・結果
多摩川一般第4回 日本財団会長賞
【 8R 】 一般戦
| 1 | 3 | 福島 勇樹 | 1.47.9 | まくり | 
| 2 | 5 | 小川 晃司 | 1.49.0 | |
| 3 | 4 | 塚田 修二 | 1.51.4 | |
| 4 | 6 | 後明 俊夫 | 1.53.1 | |
| 5 | 2 | 宮崎 奨 | 1.53.8 | |
| 6 | 1 | 吉本 玲緒 | 1.54.5 | 
| 2連単 | 3-5 | 300 円 | 1 番人気 | 
| 2連複 | 3-5 | 240 円 | 1 番人気 | 
| 3連単 | 3-5-4 | 1,280 円 | 3 番人気 | 
| 3連複 | 3-4-5 | 560 円 | 2 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .25 | 
| .31 | 
| .40 | 
| .18 | 
| .44 | 
| .21 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 曇り | 北 | 4 m | 3 cm | 
| 右横風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 8R 】 一般戦
場外締切 14:18
| 1 | 4126 広島 / B1 28歳 / 89期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4.67 14.5 30.6 42.7 ST.19 | 4.68 33.33 | 45 30.13 | 6R | 11R | 2R | 2R | 9R | 1R | 3R | 1R | |||||||
| 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .06 | .21 | .20 | .17 | .24 | .11 | .22 | |||||||||
| 0 | 5.65 35.29 | 37 39.53 | (2) | (6) | (4) | (2) | (6) | (1) | (1) | |||||||||
| 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 2 | 4348 香川 / B1 22歳 / 96期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 早見 | |||||||
| 0 | 3.70 4.8 17.3 30.7 ST.22 | 4.11 24.00 | 66 37.29 | 9R | 1R | 6R | 1R | 1R | 3R | 9R | 4R | |||||||
| 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .40 | .35 | .27 | .25 | .17 | .27 | .19 | |||||||||
| 0 | 1.67 0.00 | 25 30.47 | (6) | (6) | (4) | (5) | (3) | (3) | (2) | |||||||||
| 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 3 | 4083 茨城 / A1 28歳 / 87期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 早見 | |||||||
| 0 | 6.66 25.3 50.7 64.1 ST.17 | 7.20 51.40 | 53 37.88 | 5R | 12R | 8R | 5R | 10R | 4R | 10R | 4R | 10R | 11R | |||||
| 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
| L | 当地 | ボート | .08 | .09 | .09 | .12 | .13 | .13 | .23 | .21 | .08 | |||||||
| 0 | 5.81 34.62 | 40 41.54 | (1) | (1) | (1) | (2) | (4) | (1) | (3) | (5) | (1) | |||||||
| 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 4 | 3377 東京 / B1 40歳 / 63期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 早見 | |||||||
| 0 | 4.47 13.4 25.9 39.4 ST.23 | 4.26 23.19 | 50 26.92 | 2R | 3R | 11R | 2R | 6R | 4R | 3R | 10R | 3R | ||||||
| 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
| L | 当地 | ボート | .23 | .28 | .16 | .20 | .24 | .15 | .34 | .16 | ||||||||
| 0 | 4.03 21.88 | 59 36.00 | (4) | (5) | (6) | (4) | (3) | (2) | (6) | (5) | ||||||||
| 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||
| 5 | 3352 福岡 / A2 39歳 / 62期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 早見 | |||||||
| 1 | 5.71 15.1 30.3 58.6 ST.15 | 5.68 34.55 | 37 32.24 | 8R | 11R | 6R | 3R | 11R | 4R | 9R | 6R | 11R | 11R | |||||
| 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| L | 当地 | ボート | .16 | .15 | .11 | .26 | .09 | .20 | .08 | .17 | .14 | |||||||
| 0 | 6.14 57.14 | 68 32.31 | (1) | (1) | (1) | (5) | (3) | (5) | (2) | (4) | (5) | |||||||
| 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
| 6 | 2858 京都 / B1 53歳 / 43期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 早見 | |||||||
| 0 | 4.13 10.6 21.3 33.9 ST.21 | 4.10 25.58 | 46 32.47 | 2R | 1R | 8R | 4R | 2R | 7R | 10R | 4R | |||||||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .07 | .25 | .27 | .24 | .16 | .23 | .12 | |||||||||
| 0 | 3.43 14.29 | 53 40.16 | (3) | (3) | (5) | (5) | (1) | (3) | (2) | |||||||||
| 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | S1 | 2 | ||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2008年前期適用成績(集計期間 : 2007年5月1日 ~ 2007年10月31日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
