レース情報・結果
尼崎一般BOATBOYカップ
【 1R 】 一般
| 1 | 4 | 柿本 達也 | 1.52.0 | まくり | 
| 2 | 1 | 中村 格 | 1.53.0 | |
| 3 | 2 | 荒木 保昌 | 1.55.2 | |
| 4 | 3 | 森岡 正博 | 1.57.1 | |
| 5 | 5 | 本多 宏和 | 1.58.2 | |
| S0 | 6 | 山崎 康弘 | 
| 2連単 | 4-1 | 3,160 円 | 14 番人気 | 
| 2連複 | 1-4 | 640 円 | 2 番人気 | 
| 3連単 | 4-1-2 | 6,860 円 | 25 番人気 | 
| 3連複 | 1-2-4 | 520 円 | 2 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .29 | 
| .32 | 
| .26 | 
| .16 | 
| .18 | 
| .13 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 晴れ | 北西 | 1 m | 0 cm | 
| 向い風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 1R 】 一般
場外締切 10:45
| 1 | 3879 岡山 / B1 35歳 / 80期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4.58 9.5 26.9 40.8 ST.21 | 4.56 23.53 | 8 37.04 | 5R | 2R | 9R | 6R | 6R | ||||||||||
| 3 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .39 | .17 | .08 | .20 | ||||||||||||
| 0 | 4.69 28.13 | 50 35.71 | (6) | (3) | (1) | (1) | ||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 2 | 2200 兵庫 / B1 60歳 / 25期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | 5.03 10.8 26.7 48.5 ST.26 | 4.65 20.73 | 2 21.05 | 1R | 1R | 6R | 8R | 8R | ||||||||||
| 3 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .30 | .33 | .25 | .16 | ||||||||||||
| 0 | 4.83 24.04 | 53 28.12 | (2) | (6) | (3) | (3) | ||||||||||||
| 2 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 3 | 3262 三重 / B2 44歳 / 59期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | 3.32 0.0 4.5 31.8 ST.24 | 3.65 14.08 | 40 42.86 | 2R | 7R | 2R | 2R | 5R | ||||||||||
| 2 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .32 | .23 | .74 | .26 | ||||||||||||
| 0 | 3.26 8.70 | 25 51.72 | (5) | (6) | (6) | (6) | ||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| 4 | 3599 長崎 / B1 38歳 / 71期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | 3.34 1.0 10.2 22.4 ST.23 | 3.46 13.41 | 53 20.00 | 4R | 8R | 3R | 1R | 7R | 6R | |||||||||
| 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .26 | .18 | .28 | .26 | .13 | |||||||||||
| 0 | 4.19 15.38 | 47 39.29 | (3) | (4) | (3) | (3) | (1) | |||||||||||
| 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||
| 5 | 4492 愛知 / B2 21歳 / 102期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | NO DATA | 2.00 0.00 | 15 29.63 | 2R | 1R | 5R | 2R | |||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .35 | .16 | .24 | .18 | ||||||||||||
| 0 | 0.00 0.00 | 37 57.89 | (6) | (1) | (5) | (1) | ||||||||||||
| 6 | 3 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| 6 | 3818 長崎 / B1 36歳 / 78期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 1 | 3.87 9.0 18.1 30.3 ST.18 | 3.22 10.14 | 20 33.33 | 2R | 5R | 10R | 6R | 5R | ||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .20 | .18 | .20 | .21 | ||||||||||||
| 0 | 3.00 16.67 | 45 41.38 | (1) | (2) | (5) | (2) | ||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2008年前期適用成績(集計期間 : 2007年5月1日 ~ 2007年10月31日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
