レース情報・結果
桐生一般第5回さわやか杯
【 8R 】 予選
| 1 | 4 | 高橋 英之 | 1.51.3 | まくり差し | 
| 2 | 3 | 久田 敏之 | 1.51.7 | |
| 3 | 5 | 飯山 泰 | 1.53.2 | |
| 4 | 2 | 武田 光史 | 1.54.3 | |
| 5 | 6 | 飯田 清 | 1.54.5 | |
| 6 | 1 | 鈴木 孝之 | 1.55.2 | 
| 2連単 | 4-3 | 7,490 円 | 22 番人気 | 
| 2連複 | 3-4 | 2,280 円 | 11 番人気 | 
| 3連単 | 4-3-5 | 12,550 円 | 44 番人気 | 
| 3連複 | 3-4-5 | 1,390 円 | 5 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .33 | 
| .22 | 
| .12 | 
| .06 | 
| .15 | 
| .15 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 曇り | 北東 | 1 m | 1 cm | 
| 左横風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 8R 】 予選
場外締切 18:22
| 1 | 3847 静岡 / B1 31歳 / 78期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4.14 8.1 23.4 39.8 ST.19 | 4.20 23.53 | 23 35.00 | 1R | 5R | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .20 | |||||||||||||||
| 0 | 4.24 20.00 | 66 31.74 | (1) | |||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3654 福井 / A2 34歳 / 72期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 0 | 6.19 19.2 45.1 58.6 ST.19 | 7.06 56.45 | 27 38.46 | 10R | 11R | |||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .18 | |||||||||||||||
| 0 | 5.04 29.63 | 62 35.71 | (3) | |||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4188 群馬 / A2 27歳 / 91期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 0 | 5.87 23.0 40.4 57.9 ST.19 | 6.03 43.88 | 64 37.67 | 4R | 9R | 12R | ||||||||||||
| 1 | 5 | |||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .24 | .13 | ||||||||||||||
| 0 | 6.20 37.50 | 16 30.91 | (3) | (2) | ||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | 3805 東京 / A2 34歳 / 77期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 0 | 6.24 17.3 45.2 68.7 ST.16 | 6.26 43.18 | 39 30.20 | 7R | 11R | |||||||||||||
| 1 | 5 | |||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .14 | .19 | ||||||||||||||
| 0 | 5.72 38.89 | 15 39.05 | (2) | (3) | ||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | 3940 神奈川 / A1 30歳 / 81期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 0 | 7.82 43.6 63.1 77.4 ST.14 | 7.03 53.17 | 50 28.19 | 5R | 12R | 4R | ||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .16 | .20 | ||||||||||||||
| 0 | 6.31 30.77 | 14 35.54 | (3) | (2) | ||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 2989 茨城 / B1 47歳 / 48期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 0 | 5.44 12.2 32.0 54.2 ST.18 | 5.41 32.73 | 38 35.21 | 8R | 3R | |||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .05 | |||||||||||||||
| 0 | 5.48 31.51 | 27 29.94 | (1) | |||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2008年後期適用成績(集計期間 : 2007年11月1日 ~ 2008年4月30日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
