レース情報・結果
唐津一般日刊スポーツ・三日月12周年競走
【 8R 】 予選
| 1 | 2 | 荘林 幸輝 | 1.49.5 | 逃げ | 
| 2 | 5 | 松下 哲也 | 1.52.6 | |
| 3 | 1 | 浮田 圭浩 | 1.52.8 | |
| 4 | 3 | 楢崎 英樹 | 1.54.6 | |
| 5 | 4 | 佐々木 輝雄 | 1.57.8 | |
| 6 | 6 | 大釜 謙一郎 | 1.58.9 | 
| 2連単 | 2-5 | 2,740 円 | 10 番人気 | 
| 2連複 | 2-5 | 1,960 円 | 7 番人気 | 
| 3連単 | 2-5-1 | 8,040 円 | 26 番人気 | 
| 3連複 | 1-2-5 | 1,050 円 | 5 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .11 | 
| .12 | 
| .09 | 
| .12 | 
| .09 | 
| .24 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 晴れ | 北東 | 3 m | 3 cm | 
| 追い風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 8R 】 予選
場外締切 14:14
| 1 | 4202 岡山 / B1 26歳 / 91期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4.86 10.5 27.0 44.7 ST.21 | 5.27 27.40 | 24 25.00 | 4R | 10R | 9R | 3R | |||||||||||
| 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .21 | .15 | .16 | |||||||||||||
| 0 | 3.33 13.33 | 45 42.62 | (4) | (5) | (3) | |||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | 2833 熊本 / A1 53歳 / 42期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 6.46 24.8 47.3 65.4 ST.17 | 6.69 50.00 | 28 27.78 | 10R | 4R | 12R | 12R | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .08 | .25 | .36 | |||||||||||||
| 0 | 6.93 51.85 | 62 25.37 | (4) | (6) | (6) | |||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 2660 佐賀 / B1 55歳 / 35期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 4.05 10.6 24.2 37.8 ST.20 | 4.36 28.36 | 36 62.50 | 1R | 3R | 7R | ||||||||||||
| 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .23 | .09 | .21 | |||||||||||||
| 0 | 4.45 27.38 | 53 21.33 | (4) | (1) | (4) | |||||||||||||
| 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | 2894 大分 / B1 52歳 / 44期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 5.16 17.6 35.2 47.0 ST.18 | 4.65 27.50 | 40 40.00 | 8R | 2R | 11R | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .28 | .11 | .28 | |||||||||||||
| 0 | 5.00 24.39 | 38 60.66 | (5) | (4) | (4) | |||||||||||||
| 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 5 | 4252 福岡 / B1 25歳 / 93期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 3.16 6.3 10.1 26.5 ST.19 | 3.62 17.46 | 37 0.00 | 5R | 1R | 5R | ||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .18 | .18 | .12 | |||||||||||||
| 0 | 3.25 13.89 | 77 29.63 | (3) | (2) | (3) | |||||||||||||
| 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| 6 | 3311 福岡 / B1 43歳 / 61期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 4.17 6.0 23.2 39.3 ST.25 | 4.05 14.52 | 11 44.44 | 2R | 11R | 9R | 4R | |||||||||||
| 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .26 | .17 | .18 | |||||||||||||
| 0 | 5.06 32.26 | 79 48.08 | (4) | (5) | (4) | |||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2008年後期適用成績(集計期間 : 2007年11月1日 ~ 2008年4月30日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
