レース情報・結果
びわこ一般マンスリーKYOTEI杯
【 12R 】 記者選抜戦
| 1 | 2 | 白井 友晴 | 1.48.0 | まくり | 
| 2 | 5 | 深井 利寿 | 1.49.0 | |
| 3 | 6 | 秋田 健太郎 | 1.50.4 | |
| 4 | 4 | 松尾 宣邦 | 1.51.5 | |
| 5 | 3 | 橋本 久和 | 1.52.3 | |
| 6 | 1 | 新美 恵一 | 1.55.0 | 
| 2連単 | 2-5 | 2,480 円 | 11 番人気 | 
| 2連複 | 2-5 | 910 円 | 5 番人気 | 
| 3連単 | 2-5-6 | 18,360 円 | 51 番人気 | 
| 3連複 | 2-5-6 | 3,130 円 | 13 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .09 | 
| .09 | 
| .10 | 
| .05 | 
| .09 | 
| .12 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 晴れ | 北西 | 4 m | 2 cm | 
| 追い風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 12R 】 記者選抜戦
場外締切 16:27
| 1 | 3331 愛知 / A1 40歳 / 61期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.88 25.3 52.9 68.6 ST.15 | 7.26 60.23 | 35 52.63 | 9R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 7.25 37.50 | 38 20.51 | ||||||||||||||||
| 2 | 3696 埼玉 / A1 36歳 / 74期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 7.26 34.2 54.2 70.4 ST.17 | 6.75 46.02 | 54 20.00 | 6R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 6.76 66.67 | 69 33.33 | ||||||||||||||||
| 3 | 3475 群馬 / A1 38歳 / 66期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 1 | 6.63 24.8 44.1 68.9 ST.17 | 6.69 43.94 | 57 21.62 | 8R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 7.12 44.00 | 75 42.11 | ||||||||||||||||
| 4 | 3434 福岡 / B1 39歳 / 65期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 4.71 11.9 30.1 45.2 ST.19 | 5.24 36.17 | 30 31.58 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 5.89 42.11 | 31 27.27 | ||||||||||||||||
| 5 | 3918 滋賀 / A1 34歳 / 81期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 6.27 22.3 41.3 66.9 ST.19 | 6.14 41.44 | 64 45.16 | 3R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 7.00 52.38 | 44 52.63 | ||||||||||||||||
| 6 | 3808 埼玉 / A2 33歳 / 77期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 5.45 20.0 30.0 54.6 ST.15 | 5.95 41.60 | 41 33.33 | 7R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 6.68 53.57 | 28 45.00 | ||||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2008年後期適用成績(集計期間 : 2007年11月1日 ~ 2008年4月30日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
