レース情報・結果
下関一般一般競走
【 4R 】 一般
| 1 | 1 | 井上 恵一 | 1.50.3 | 逃げ | 
| 2 | 5 | 森高 一真 | 1.51.1 | |
| 3 | 2 | 宮本 紀美 | 1.53.5 | |
| 4 | 4 | 國崎 良春 | 1.54.4 | |
| 5 | 6 | 茂垣 達也 | ||
| 6 | 3 | 刀根 辰治 | 
| 2連単 | 1-5 | 320 円 | 1 番人気 | 
| 2連複 | 1-5 | 210 円 | 1 番人気 | 
| 3連単 | 1-5-2 | 1,300 円 | 4 番人気 | 
| 3連複 | 1-2-5 | 500 円 | 2 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .23 | 
| .24 | 
| .21 | 
| .21 | 
| .26 | 
| .18 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 晴れ | 北東 | 4 m | 4 cm | 
| 追い風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 4R 】 一般
場外締切 12:12
| 1 | 3627 福岡 / A2 39歳 / 72期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5.99 25.2 46.3 59.3 ST.21 | 6.77 51.24 | 54 36.36 | 5R | 9R | 7R | 6R | 10R | 11R | |||||||||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .23 | .22 | .37 | .17 | .28 | |||||||||||
| 0 | 6.71 58.54 | 69 31.85 | (4) | (2) | (6) | (2) | (4) | |||||||||||
| 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | 3177 東京 / B1 44歳 / 55期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | 5.12 6.9 27.8 49.5 ST.21 | 5.01 25.00 | 52 28.78 | 1R | 8R | 5R | 2R | 9R | ||||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .04 | .29 | .29 | .29 | ||||||||||||
| 0 | 4.66 28.13 | 43 37.98 | (2) | (6) | (4) | (4) | ||||||||||||
| 5 | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||
| 3 | 2842 大阪 / B1 51歳 / 42期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | 4.26 9.8 19.7 39.5 ST.22 | 4.49 23.26 | 33 30.88 | 7R | 2R | 10R | 1R | 7R | 8R | |||||||||
| 5 | 1 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .24 | .18 | .32 | .24 | .24 | |||||||||||
| 0 | 5.62 32.43 | 19 34.35 | (1) | (2) | (4) | (2) | (6) | |||||||||||
| 6 | 1 | 5 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| 4 | 3747 福岡 / A2 33歳 / 75期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 1 | 6.07 21.3 45.0 63.1 ST.18 | 5.47 37.25 | 67 22.22 | 7R | 11R | 7R | 11R | 8R | 12R | 10R | ||||||||
| 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .24 | .07 | .19 | .24 | .12 | .08 | ||||||||||
| 0 | 6.03 44.83 | 57 28.68 | (1) | (3) | (2) | (4) | (1) | (3) | ||||||||||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 5 | 4030 香川 / A1 30歳 / 85期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | 7.43 31.3 54.4 68.6 ST.18 | 7.14 50.81 | 24 37.59 | 5R | 12R | 5R | 10R | 4R | 12R | 12R | ||||||||
| 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .25 | .19 | .27 | .19 | .22 | .17 | ||||||||||
| 0 | 7.36 57.14 | 17 24.81 | (5) | (6) | (2) | (1) | (3) | (5) | ||||||||||
| 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 6 | 2994 東京 / B1 46歳 / 48期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 1 | 4.89 11.0 27.0 43.0 ST.24 | 4.61 25.33 | 65 29.08 | 5R | 2R | 6R | 6R | |||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .18 | .21 | +.05 | .36 | ||||||||||||
| 0 | 0.00 0.00 | 70 33.33 | (2) | (3) | (6) | |||||||||||||
| 6 | 4 | F | 4 | |||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2008年後期適用成績(集計期間 : 2007年11月1日 ~ 2008年4月30日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
