レース情報・結果
下関一般ジュエルセブンカップ オール女子戦
【 6R 】 一般
| 1 | 5 | 定野 久恵 | 1.49.0 | まくり | 
| 2 | 3 | 柳澤 千春 | 1.51.2 | |
| 3 | 1 | 登 みつよ | 1.52.3 | |
| 4 | 2 | 喜多 那由夏 | 1.52.6 | |
| 5 | 4 | 岸 恵子 | ||
| 6 | 6 | 深川 麻奈美 | 
| 2連単 | 5-3 | 1,810 円 | 9 番人気 | 
| 2連複 | 3-5 | 780 円 | 3 番人気 | 
| 3連単 | 5-3-1 | 7,520 円 | 33 番人気 | 
| 3連複 | 1-3-5 | 1,270 円 | 6 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .18 | 
| .20 | 
| .19 | 
| .03 | 
| .09 | 
| .13 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 曇り | 南南東 | 1 m | 1 cm | 
| 左横風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 6R 】 一般
場外締切 13:07
| 1 | 3324 兵庫 / B1 41歳 / 61期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4.09 6.5 22.3 35.5 ST.27 | 3.73 13.98 | 22 26.38 | 1R | 3R | 8R | 7R | 11R | 1R | 9R | 1R | 1R | ||||||
| 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||
| L | 当地 | ボート | .42 | .21 | .29 | .23 | .18 | .30 | .21 | .28 | ||||||||
| 0 | 3.24 9.09 | 59 35.57 | (4) | (3) | (4) | (2) | (5) | (6) | (6) | (5) | ||||||||
| 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||
| 2 | 4246 静岡 / B1 26歳 / 93期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 早見 | |||||||
| 0 | 3.25 2.3 15.4 22.6 ST.25 | 4.31 18.52 | 61 33.54 | 8R | 7R | 11R | 1R | 6R | 5R | 3R | 8R | |||||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||
| L | 当地 | ボート | .21 | .27 | .16 | .28 | .16 | .35 | .16 | .12 | ||||||||
| 0 | 2.80 0.00 | 21 41.18 | (4) | (3) | (1) | (5) | (2) | (6) | (4) | (2) | ||||||||
| 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||
| 3 | 3254 香川 / B1 41歳 / 58期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 早見 | |||||||
| 1 | 4.86 11.1 24.2 42.4 ST.24 | 4.00 13.04 | 32 33.74 | 7R | 1R | 5R | 6R | 12R | 7R | 11R | 3R | 10R | 11R | |||||
| 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
| L | 当地 | ボート | .31 | .13 | .16 | .17 | .28 | .18 | .09 | .19 | .25 | |||||||
| 0 | 5.69 38.46 | 13 36.05 | (2) | (2) | (4) | (3) | (6) | (6) | (4) | (6) | (5) | |||||||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
| 4 | 3674 徳島 / A2 35歳 / 73期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 早見 | |||||||
| 0 | 5.75 26.4 36.7 51.8 ST.19 | 5.79 40.59 | 25 30.41 | 5R | 12R | 3R | 9R | 4R | 6R | 12R | 5R | 11R | 10R | |||||
| 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||
| L | 当地 | ボート | .38 | .22 | .14 | .28 | .19 | .29 | .21 | .21 | .21 | |||||||
| 0 | 5.00 34.62 | 19 31.41 | (4) | (5) | (1) | (4) | (3) | (5) | (1) | (2) | (4) | |||||||
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
| 5 | 3298 静岡 / B1 41歳 / 60期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 早見 | |||||||
| 0 | 4.88 9.7 23.1 45.1 ST.21 | 5.24 34.41 | 29 44.79 | 3R | 11R | 5R | 10R | 9R | 1R | 5R | 5R | 9R | ||||||
| 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||
| L | 当地 | ボート | .34 | .10 | .14 | .19 | .35 | .14 | .28 | .20 | ||||||||
| 0 | 6.74 52.63 | 49 40.79 | (5) | (2) | (2) | (1) | (4) | (2) | (5) | (1) | ||||||||
| 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||
| 6 | 4447 熊本 / B2 21歳 / 100期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 早見 | |||||||
| 1 | 1.88 0.0 2.4 9.7 ST.24 | 2.80 5.00 | 38 37.58 | 9R | 2R | 8R | 2R | 4R | 8R | 2R | ||||||||
| 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .20 | +.02 | .36 | .39 | .31 | .11 | ||||||||||
| 0 | 0.00 0.00 | 18 27.97 | (3) | (6) | (5) | (6) | (1) | |||||||||||
| 6 | F | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2008年後期適用成績(集計期間 : 2007年11月1日 ~ 2008年4月30日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
