レース情報・結果
びわこ一般タイトル競走
【 8R 】 予選
| 1 | 5 | 信濃 由行 | 1.52.9 | 抜き | 
| 2 | 2 | 中元 浩司 | 1.55.3 | |
| 3 | 3 | 太田 和美 | 1.56.2 | |
| 4 | 4 | 濱田 隆浩 | 2.00.4 | |
| 5 | 6 | 小森 信雄 | 2.01.8 | |
| S1 | 1 | 秋元 誠 | 
| 2連単 | 5-2 | 13,780 円 | 20 番人気 | 
| 2連複 | 2-5 | 8,280 円 | 13 番人気 | 
| 3連単 | 5-2-3 | 146,000 円 | 91 番人気 | 
| 3連複 | 2-3-5 | 3,030 円 | 8 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .15 | 
| .27 | 
| .21 | 
| .29 | 
| .25 | 
| .34 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 曇り | 南西 | 3 m | 3 cm | 
| 向い風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 8R 】 予選
場外締切 14:08
| 1 | 3781 富山 / B1 32歳 / 76期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5.38 14.6 39.4 53.2 ST.17 | 4.25 21.05 | 18 35.06 | 3R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 5.11 30.43 | 33 31.58 | ||||||||||||||||
| 2 | 2902 広島 / B1 49歳 / 44期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 3.37 5.6 12.3 28.0 ST.25 | 3.07 11.76 | 55 25.64 | 1R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 3.63 25.00 | 67 35.05 | ||||||||||||||||
| 3 | 3557 奈良 / A1 35歳 / 69期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 7.42 30.1 56.1 72.6 ST.17 | 7.10 41.67 | 21 28.05 | 12R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 6.50 45.00 | 30 30.86 | ||||||||||||||||
| 4 | 3705 大阪 / A2 34歳 / 74期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 5.65 14.2 39.5 56.0 ST.20 | 4.87 25.53 | 76 39.47 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 5.63 30.00 | 21 32.10 | ||||||||||||||||
| 5 | 3620 石川 / A2 34歳 / 71期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 6.01 21.5 43.1 59.7 ST.23 | 5.29 34.65 | 31 26.74 | 11R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 5.15 30.77 | 76 43.82 | ||||||||||||||||
| 6 | 3392 三重 / B1 43歳 / 64期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 4.72 8.4 26.4 43.4 ST.22 | 4.91 26.21 | 50 35.80 | 2R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 3.88 12.50 | 44 51.22 | ||||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2008年後期適用成績(集計期間 : 2007年11月1日 ~ 2008年4月30日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
