レース情報・結果
浜名湖一般静岡新聞社・静岡放送 NEW YEAR’S CUP
【 8R 】 一般戦
| 1 | 1 | 中尾 英彦 | 1.48.8 | 抜き | 
| 2 | 3 | 二橋 学 | 1.50.6 | |
| 3 | 2 | 黒田 誠司 | 1.51.2 | |
| 4 | 4 | 後藤 孝義 | 1.52.3 | |
| 5 | 5 | 鈴木 成美 | ||
| 6 | 6 | 喜多 那由夏 | 
| 2連単 | 1-3 | 840 円 | 3 番人気 | 
| 2連複 | 1-3 | 370 円 | 2 番人気 | 
| 3連単 | 1-3-2 | 2,060 円 | 4 番人気 | 
| 3連複 | 1-2-3 | 400 円 | 1 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .19 | 
| .19 | 
| .21 | 
| .19 | 
| .21 | 
| .39 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 晴れ | 北西 | 4 m | 2 cm | 
| 追い風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 8R 】 一般戦
場外締切 14:00
| 1 | 2920 静岡 / A2 50歳 / 45期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5.15 4.2 21.8 53.7 ST.24 | 5.47 26.77 | 58 30.99 | 8R | 1R | 5R | 4R | 2R | 3R | 8R | 4R | |||||||
| 6 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .43 | .44 | .26 | .24 | .18 | .20 | .13 | |||||||||
| 0 | 6.42 48.04 | 35 38.00 | (6) | (6) | (6) | (4) | (1) | (3) | (4) | |||||||||
| 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 2 | 3630 静岡 / B1 39歳 / 72期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 早見 | |||||||
| 0 | 5.49 14.2 35.7 54.0 ST.17 | 5.68 35.51 | 57 26.56 | 3R | 8R | 6R | 1R | 11R | 7R | 2R | 3R | |||||||
| 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .04 | .18 | .09 | .20 | .16 | .09 | .08 | |||||||||
| 0 | 4.92 25.71 | 22 37.04 | (3) | (1) | (2) | (6) | (2) | (1) | (1) | |||||||||
| 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 3220 静岡 / A2 44歳 / 57期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 早見 | |||||||
| 0 | 5.88 18.6 40.0 57.9 ST.16 | 5.82 38.40 | 16 40.85 | 1R | 11R | 10R | 3R | 8R | 7R | 5R | 12R | 5R | ||||||
| 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||
| L | 当地 | ボート | .15 | .23 | .17 | .22 | .14 | .18 | .14 | .28 | ||||||||
| 0 | 5.76 38.79 | 51 33.33 | (1) | (6) | (4) | (1) | (4) | (4) | (3) | (5) | ||||||||
| 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
| 4 | 3591 静岡 / A2 40歳 / 71期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 早見 | |||||||
| 2 | 5.17 17.4 31.0 47.5 ST.21 | 5.15 32.73 | 55 35.67 | 1R | 10R | 8R | 5R | 6R | 7R | 4R | ||||||||
| 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .23 | .16 | +.01 | .29 | .48 | .37 | ||||||||||
| 0 | 6.51 48.24 | 38 39.29 | (5) | (3) | (6) | (6) | (6) | |||||||||||
| 4 | 5 | F | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 5 | 4244 静岡 / B1 22歳 / 92期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 早見 | |||||||
| 0 | 4.69 19.3 26.8 40.8 ST.17 | 4.61 26.00 | 47 48.57 | 9R | 3R | 9R | 8R | 5R | 2R | 7R | 5R | |||||||
| 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .09 | .10 | .12 | .18 | .06 | .11 | .14 | |||||||||
| 0 | 3.35 9.30 | 47 29.09 | (2) | (2) | (2) | (6) | (3) | (4) | (4) | |||||||||
| 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||
| 6 | 4246 静岡 / B1 26歳 / 93期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 早見 | |||||||
| 0 | 4.25 10.1 19.1 39.3 ST.20 | 4.03 18.28 | 51 32.34 | 2R | 9R | 5R | 2R | 6R | 9R | 10R | 2R | |||||||
| 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .11 | .20 | .14 | .09 | .39 | .18 | .25 | |||||||||
| 0 | 2.94 8.57 | 72 30.36 | (4) | (6) | (1) | (3) | (5) | (2) | (5) | |||||||||
| 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2009年前期適用成績(集計期間 : 2008年5月1日 ~ 2008年10月31日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
