レース情報・結果
鳴門G1G1 第52回四国地区選手権競走
【 3R 】 予選
| 1 | 4 | 一宮 稔弘 | 1.47.1 | まくり | 
| 2 | 2 | 中岡 正彦 | 1.49.6 | |
| 3 | 5 | 村越 篤 | 1.50.7 | |
| 4 | 3 | 市橋 卓士 | 1.51.9 | |
| 5 | 1 | 山崎 昭生 | ||
| 6 | 6 | 矢野 素也 | 
| 2連単 | 4-2 | 930 円 | 4 番人気 | 
| 2連複 | 2-4 | 400 円 | 1 番人気 | 
| 3連単 | 4-2-5 | 2,630 円 | 6 番人気 | 
| 3連複 | 2-4-5 | 1,300 円 | 6 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .14 | 
| .13 | 
| .21 | 
| .12 | 
| .34 | 
| .47 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 雨 | 北西 | 2 m | 2 cm | 
| 追い風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 3R 】 予選
場外締切 11:33
| 1 | 3064 香川 / A2 49歳 / 51期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5.40 14.9 34.5 55.1 ST.20 | 5.67 39.53 | 50 32.80 | 3R | 8R | 1R | 4R | 7R | ||||||||||
| 2 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .24 | .26 | .34 | .11 | ||||||||||||
| 0 | 6.63 54.90 | 14 33.51 | (6) | (6) | (6) | (4) | ||||||||||||
| 5 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | 3849 香川 / A1 31歳 / 78期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 1 | 7.23 38.6 58.6 73.1 ST.16 | 7.06 58.82 | 29 45.03 | 3R | 7R | 5R | 11R | |||||||||||
| 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .13 | .12 | .13 | |||||||||||||
| 0 | 6.57 42.86 | 55 35.80 | (5) | (2) | (2) | |||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | 4063 徳島 / A1 29歳 / 86期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | 7.75 49.1 66.9 81.3 ST.15 | 7.54 67.57 | 56 32.99 | 5R | 7R | 11R | 10R | |||||||||||
| 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .17 | .11 | .18 | |||||||||||||
| 0 | 6.81 53.70 | 69 35.48 | (2) | (1) | (4) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 3788 徳島 / A1 37歳 / 77期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | 6.63 29.9 49.6 64.9 ST.15 | 6.55 47.73 | 14 25.73 | 9R | 5R | 12R | ||||||||||||
| 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .07 | .03 | .01 | |||||||||||||
| 0 | 6.37 44.44 | 15 37.93 | (2) | (1) | (1) | |||||||||||||
| 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 5 | 3907 香川 / A2 30歳 / 80期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | 5.98 21.5 46.1 59.2 ST.17 | 6.47 54.10 | 10 28.72 | 5R | 3R | 4R | 11R | |||||||||||
| 4 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .17 | .10 | .09 | .19 | ||||||||||||
| 0 | 5.91 37.50 | 74 30.60 | (2) | (3) | (2) | (6) | ||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 6 | 3189 高知 / B1 46歳 / 56期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | 5.34 12.1 31.8 54.1 ST.20 | 5.58 35.10 | 54 29.28 | 1R | 2R | 1R | 9R | |||||||||||
| 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .41 | .20 | .18 | |||||||||||||
| 0 | 5.50 36.84 | 17 36.78 | (6) | (3) | (3) | |||||||||||||
| S0 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2009年前期適用成績(集計期間 : 2008年5月1日 ~ 2008年10月31日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
