レース情報・結果
鳴門一般ヤクルト杯競走
【 12R 】 準優勝
| 1 | 1 | 都築 正治 | 1.46.8 | 逃げ | 
| 2 | 5 | 池田 浩美 | 1.48.8 | |
| 3 | 2 | 表 憲一 | 1.51.8 | |
| 4 | 4 | 宮本 紀美 | 1.52.0 | |
| 5 | 6 | 笠井 広幸 | ||
| 6 | 3 | 佐々木 和伸 | 
| 2連単 | 1-5 | 1,080 円 | 3 番人気 | 
| 2連複 | 1-5 | 970 円 | 3 番人気 | 
| 3連単 | 1-5-2 | 3,120 円 | 10 番人気 | 
| 3連複 | 1-2-5 | 820 円 | 3 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .17 | 
| .40 | 
| .26 | 
| .13 | 
| .14 | 
| .09 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 晴れ | 北 | 2 m | 2 cm | 
| 左横風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 12R 】 準優勝
場外締切 16:05
| 1 | 3550 愛知 / A2 37歳 / 69期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 早見 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6.07 21.4 42.8 61.9 ST.18 | 7.15 60.61 | 14 28.89 | 6R | 12R | 8R | 11R | 7R | 12R | 10R | 8R | |||||||
| 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .27 | .17 | .17 | .14 | .15 | .20 | .24 | |||||||||
| 0 | 6.29 39.66 | 78 31.71 | (3) | (2) | (2) | (3) | (2) | (3) | (2) | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 2 | 4003 石川 / A2 31歳 / 84期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 早見 | ||||||||
| 0 | 5.50 16.1 33.8 55.8 ST.15 | 5.21 29.17 | 63 17.95 | 3R | 11R | 6R | 9R | 12R | 6R | 12R | 6R | |||||||
| 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .11 | .27 | .22 | .12 | .18 | .28 | .26 | |||||||||
| 0 | 4.90 22.50 | 16 38.10 | (1) | (4) | (6) | (1) | (2) | (3) | (3) | |||||||||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 3 | 3841 徳島 / A2 32歳 / 78期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 早見 | ||||||||
| 0 | 6.04 14.9 43.8 62.2 ST.20 | 6.31 42.86 | 38 20.00 | 5R | 12R | 4R | 12R | 4R | 10R | 9R | 5R | |||||||
| 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .13 | .21 | .13 | .11 | .15 | .18 | .27 | |||||||||
| 0 | 6.42 46.88 | 57 35.71 | (1) | (4) | (2) | (1) | (1) | (6) | (2) | |||||||||
| 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 4 | 3177 東京 / B1 44歳 / 55期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 早見 | ||||||||
| 0 | 4.93 10.8 25.7 47.5 ST.21 | 4.90 31.51 | 53 17.50 | 5R | 9R | 5R | 8R | 3R | 3R | 11R | 7R | |||||||
| 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .25 | .20 | .09 | .20 | .14 | .27 | .26 | |||||||||
| 0 | 4.73 33.33 | 68 20.59 | (3) | (3) | (4) | (5) | (1) | (6) | (3) | |||||||||
| 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||
| 5 | 3932 静岡 / A2 32歳 / 81期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 早見 | ||||||||
| 0 | 5.81 29.5 46.5 55.6 ST.18 | 5.85 43.00 | 23 26.83 | 9R | 12R | 4R | 8R | 11R | 5R | 12R | 4R | |||||||
| 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .15 | .21 | .14 | .15 | .17 | .10 | .19 | |||||||||
| 0 | 6.34 48.28 | 71 36.59 | (1) | (4) | (3) | (1) | (6) | (1) | (1) | |||||||||
| 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 6 | 3750 徳島 / B1 38歳 / 76期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 早見 | ||||||||
| 0 | 4.40 9.8 21.4 40.1 ST.25 | 4.65 25.25 | 20 26.67 | 3R | 4R | 11R | 2R | 9R | 5R | 9R | 7R | |||||||
| 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .21 | .26 | .30 | .28 | .23 | .16 | .32 | |||||||||
| 0 | 5.67 39.24 | 67 34.09 | (5) | (6) | (6) | (3) | (5) | (4) | (5) | |||||||||
| 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2009年前期適用成績(集計期間 : 2008年5月1日 ~ 2008年10月31日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
