レース情報・結果
平和島一般第55回報知杯
【 11R 】 記者選抜戦
| 1 | 3 | 星野 太郎 | 1.46.8 | まくり差し | 
| 2 | 5 | 村田 修次 | 1.47.6 | |
| 3 | 1 | 谷本 幸司 | 1.49.9 | |
| 4 | 2 | 大橋 純一郎 | 1.51.5 | |
| 5 | 4 | 金子 猛志 | 1.52.1 | |
| 6 | 6 | 楢崎 英樹 | 1.55.1 | 
| 2連単 | 3-5 | 620 円 | 1 番人気 | 
| 2連複 | 3-5 | 200 円 | 1 番人気 | 
| 3連単 | 3-5-1 | 2,030 円 | 3 番人気 | 
| 3連複 | 1-3-5 | 350 円 | 1 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .02 | 
| .12 | 
| .08 | 
| .24 | 
| .10 | 
| .09 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 晴れ | 南 | 2 m | 2 cm | 
| 追い風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 11R 】 記者選抜戦
場外締切 15:35
| 1 | 3455 愛知 / B1 38歳 / 65期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4.87 9.6 21.9 46.4 ST.19 | 5.32 28.70 | 44 24.68 | 7R | 4R | 11R | 8R | |||||||||||
| 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .32 | .15 | .15 | |||||||||||||
| 0 | 7.00 66.67 | 48 40.26 | (5) | (3) | (4) | |||||||||||||
| 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | 4073 静岡 / A2 28歳 / 86期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 1 | 5.75 20.0 45.4 55.4 ST.17 | 6.47 50.00 | 74 19.75 | 5R | 10R | 4R | 8R | 5R | ||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .13 | .20 | .14 | .19 | ||||||||||||
| 0 | 6.15 50.00 | 14 36.96 | (1) | (1) | (2) | (2) | ||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||
| 3 | 3842 三重 / A1 33歳 / 78期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 6.56 26.9 48.7 68.7 ST.18 | 6.61 50.00 | 72 17.28 | 6R | 12R | 7R | 10R | 4R | ||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .16 | .20 | .17 | .07 | ||||||||||||
| 0 | 7.72 69.44 | 17 25.88 | (3) | (6) | (2) | (1) | ||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 4 | 3482 群馬 / A2 38歳 / 66期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 5.57 20.3 41.7 53.4 ST.17 | 4.88 27.69 | 61 32.89 | 4R | 8R | 6R | 12R | 6R | ||||||||||
| 5 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .17 | .09 | .14 | .17 | ||||||||||||
| 0 | 5.33 34.55 | 51 32.50 | (1) | (2) | (2) | (2) | ||||||||||||
| 1 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| 5 | 3826 東京 / A1 36歳 / 78期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 7.32 34.6 51.5 73.8 ST.17 | 6.22 41.53 | 49 40.23 | 7R | 12R | 9R | 12R | 7R | ||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .23 | .12 | .18 | .22 | ||||||||||||
| 0 | 6.99 45.26 | 11 32.94 | (1) | (1) | (2) | (6) | ||||||||||||
| 6 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 6 | 2660 佐賀 / B1 57歳 / 35期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 3.98 8.6 22.5 32.2 ST.18 | 4.35 26.32 | 47 42.67 | 2R | 10R | 6R | 4R | |||||||||||
| 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .12 | .30 | .17 | |||||||||||||
| 0 | 3.44 22.22 | 12 32.94 | (1) | (5) | (4) | |||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2009年後期適用成績(集計期間 : 2008年11月1日 ~ 2009年4月30日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
