レース情報・結果
福岡一般Love FM・福岡なでしこカップ
【 7R 】 一般戦
| 1 | 3 | 犬童 千秋 | 1.50.2 | まくり差し | 
| 2 | 4 | 新田 芳美 | 1.52.0 | |
| 3 | 2 | 原 加央理 | 1.52.8 | |
| 4 | 5 | 大山 博美 | 1.54.9 | |
| 5 | 1 | 岩木 真美 | ||
| 6 | 6 | 木村 沙友希 | 
| 2連単 | 3-4 | 760 円 | 3 番人気 | 
| 2連複 | 3-4 | 320 円 | 1 番人気 | 
| 3連単 | 3-4-2 | 2,090 円 | 4 番人気 | 
| 3連複 | 2-3-4 | 360 円 | 1 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .11 | 
| .10 | 
| .06 | 
| .07 | 
| .11 | 
| .09 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 曇り | 北西 | 5 m | 6 cm | 
| 追い風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 7R 】 一般戦
場外締切 13:38
| 1 | 3844 長崎 / B1 33歳 / 78期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5.04 7.2 27.8 51.5 ST.23 | 3.72 15.28 | 65 45.83 | 4R | 10R | 5R | 10R | 4R | 12R | 9R | 8R | 3R | ||||||
| 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||
| L | 当地 | ボート | .11 | .09 | .25 | .17 | .14 | .24 | .19 | .14 | ||||||||
| 0 | 3.36 12.00 | 144 26.00 | (2) | (1) | (4) | (3) | (1) | (3) | (5) | (3) | ||||||||
| 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||
| 2 | 4419 埼玉 / B1 22歳 / 99期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 早見 | |||||||
| 0 | 3.41 5.4 10.9 23.2 ST.25 | 3.55 13.10 | 17 30.84 | 8R | 4R | 11R | 6R | 7R | 11R | 7R | 12R | 10R | ||||||
| 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||
| L | 当地 | ボート | .37 | .24 | .18 | .31 | .15 | .27 | .21 | .25 | ||||||||
| 0 | 2.17 0.00 | 151 36.84 | (4) | (3) | (3) | (2) | (2) | (3) | (1) | (5) | ||||||||
| 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||
| 3 | 4349 福岡 / B1 24歳 / 96期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 早見 | |||||||
| 0 | 3.88 10.1 16.1 31.3 ST.20 | 3.87 17.07 | 44 31.17 | 4R | 3R | 7R | 8R | 2R | 8R | 2R | 10R | 11R | ||||||
| 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||
| L | 当地 | ボート | .21 | .02 | .18 | .14 | .06 | .17 | .17 | .12 | ||||||||
| 0 | 3.04 7.14 | 146 25.38 | (6) | (2) | (4) | (2) | (1) | (1) | (5) | (2) | ||||||||
| 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||
| 4 | 3470 徳島 / A2 40歳 / 66期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 早見 | |||||||
| 0 | 5.99 23.7 43.7 58.5 ST.19 | 5.93 42.11 | 71 37.63 | 5R | 12R | 4R | 3R | 7R | 8R | 12R | 6R | 11R | 11R | |||||
| 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||
| L | 当地 | ボート | .25 | .21 | .18 | .20 | .31 | .24 | .11 | .18 | .14 | |||||||
| 0 | 5.67 43.33 | 133 31.48 | (3) | (5) | (1) | (4) | (3) | (5) | (1) | (2) | (3) | |||||||
| 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 5 | 3317 福岡 / B1 44歳 / 61期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 早見 | |||||||
| 1 | 4.87 14.8 28.9 46.2 ST.19 | 4.94 32.47 | 32 34.31 | 7R | 11R | 3R | 12R | 5R | 3R | 9R | 2R | |||||||
| 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .18 | .31 | +.01 | .16 | .27 | .28 | .24 | |||||||||
| 0 | 5.50 38.00 | 138 33.52 | (2) | (4) | (6) | (3) | (5) | (5) | ||||||||||
| 4 | 6 | F | 5 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 6 | 4317 静岡 / B1 25歳 / 95期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 早見 | |||||||
| 0 | 3.79 12.6 20.0 31.5 ST.21 | 4.31 25.86 | 16 17.46 | 5R | 10R | 8R | 3R | 9R | 6R | 3R | 1R | |||||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .26 | .27 | .17 | .19 | .22 | .41 | .28 | |||||||||
| 0 | 2.57 0.00 | 117 27.20 | (4) | (6) | (3) | (3) | (2) | (6) | (5) | |||||||||
| 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2010年前期適用成績(集計期間 : 2009年5月1日 ~ 2009年10月31日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
