レース情報・結果
唐津一般あじさい特別
【 8R 】 予選
| 1 | 4 | 前本 泰和 | 1.49.2 | 抜き | 
| 2 | 1 | 桑原 淳一 | 1.50.5 | |
| 3 | 3 | 渥美 卓郎 | 1.52.8 | |
| 4 | 2 | 小菅 文隆 | 1.54.4 | |
| 5 | 5 | 古澤 光紀 | 1.54.9 | |
| 6 | 6 | 末永 祐輝 | 1.58.5 | 
| 2連単 | 4-1 | 390 円 | 2 番人気 | 
| 2連複 | 1-4 | 230 円 | 2 番人気 | 
| 3連単 | 4-1-3 | 1,380 円 | 4 番人気 | 
| 3連複 | 1-3-4 | 900 円 | 3 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .19 | 
| .12 | 
| .14 | 
| .14 | 
| .14 | 
| .15 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 晴れ | 北東 | 6 m | 5 cm | 
| 追い風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 8R 】 予選
場外締切 14:24
| 1 | 2763 東京 / B1 54歳 / 39期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4.05 7.4 16.0 37.0 ST.23 | 4.10 20.55 | 18 34.38 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 4.45 18.18 | 78 33.33 | ||||||||||||||||
| 2 | 3335 佐賀 / B1 41歳 / 61期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 4.72 8.8 30.3 46.0 ST.24 | 5.41 35.58 | 41 34.16 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 5.57 35.21 | 95 11.54 | ||||||||||||||||
| 3 | 4197 静岡 / B1 28歳 / 91期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 4.93 17.1 32.4 45.0 ST.20 | 4.69 23.58 | 68 25.76 | 4R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 3.50 12.50 | 57 32.14 | ||||||||||||||||
| 4 | 3573 広島 / A1 38歳 / 70期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 7.78 46.4 61.6 81.8 ST.20 | 8.52 75.86 | 46 30.91 | 12R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 6.89 55.56 | 62 25.00 | ||||||||||||||||
| 5 | 4522 福岡 / B2 22歳 / 103期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 3.19 4.8 9.6 25.8 ST.19 | 3.88 15.69 | 43 35.03 | 3R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 2.17 8.33 | 91 46.43 | ||||||||||||||||
| 6 | 4475 山口 / B1 22歳 / 101期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 3.47 5.5 12.2 23.3 ST.17 | 4.32 22.92 | 35 27.86 | 2R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 3.57 14.29 | 61 15.38 | ||||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2010年前期適用成績(集計期間 : 2009年5月1日 ~ 2009年10月31日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
