レース情報・結果
江戸川G3G3江戸川モーターボート大賞 トライアル
【 12R 】 記者選抜
| 1 | 1 | 水長 照雄 | 1.52.7 | 逃げ | 
| 2 | 4 | 白石 健 | 1.53.0 | |
| 3 | 5 | 本橋 克洋 | 1.56.6 | |
| 4 | 2 | 加藤 高史 | 1.57.6 | |
| 5 | 6 | 宮本 裕之 | ||
| 6 | 3 | 川島 圭司 | 
| 2連単 | 1-4 | 1,600 円 | 8 番人気 | 
| 2連複 | 1-4 | 650 円 | 3 番人気 | 
| 3連単 | 1-4-5 | 4,850 円 | 22 番人気 | 
| 3連複 | 1-4-5 | 740 円 | 3 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .10 | 
| .10 | 
| .09 | 
| .08 | 
| .24 | 
| .15 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 晴れ | 南 | 6 m | 5 cm | 
| 追い風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 12R 】 記者選抜
場外締切 16:32
| 1 | 3559 山口 / B1 42歳 / 70期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5.32 12.9 33.7 54.5 ST.22 | 4.95 31.58 | 22 32.73 | 1R | 9R | 5R | 8R | 3R | ||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .19 | .26 | .21 | .20 | ||||||||||||
| 0 | 0.00 0.00 | 21 33.33 | (2) | (6) | (3) | (1) | ||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| 2 | 3445 埼玉 / B1 40歳 / 65期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | 5.32 14.0 31.5 53.5 ST.19 | 5.33 29.41 | 11 40.38 | 5R | 1R | 7R | 6R | 5R | ||||||||||
| 3 | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .07 | .18 | .16 | .11 | ||||||||||||
| 0 | 6.51 51.35 | 36 28.85 | (1) | (3) | (1) | (1) | ||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 3 | 4254 滋賀 / A2 27歳 / 93期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | 5.56 15.6 35.0 54.4 ST.18 | 5.72 35.24 | 19 39.58 | 5R | 9R | 3R | 10R | 4R | ||||||||||
| 6 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .11 | .13 | .12 | .34 | ||||||||||||
| 0 | 0.00 0.00 | 70 32.08 | (4) | (1) | (3) | (6) | ||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| 4 | 3903 大阪 / A1 33歳 / 80期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 1 | 7.50 45.6 62.2 77.1 ST.12 | 6.97 55.14 | 68 32.14 | 12R | 3R | 12R | 11R | 6R | ||||||||||
| 1 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .14 | .05 | .12 | .13 | ||||||||||||
| 0 | 5.60 30.00 | 61 35.85 | (1) | (1) | (1) | (4) | ||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 5 | 3655 群馬 / A2 36歳 / 72期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | 5.72 13.7 37.1 54.0 ST.20 | 6.10 41.13 | 13 36.00 | 6R | 11R | 10R | 6R | 8R | ||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .03 | .15 | .13 | .28 | ||||||||||||
| 0 | 6.82 47.73 | 65 45.45 | (1) | (1) | (3) | (5) | ||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||
| 6 | 3346 兵庫 / A2 43歳 / 62期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 1 | 5.84 19.4 41.5 61.9 ST.21 | 5.71 37.76 | 17 40.00 | 4R | 9R | 11R | 7R | 7R | ||||||||||
| 2 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .25 | .19 | .14 | .33 | ||||||||||||
| 0 | 0.00 0.00 | 35 39.62 | (6) | (2) | (3) | (3) | ||||||||||||
| 2 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2010年後期適用成績(集計期間 : 2009年11月1日 ~ 2010年4月30日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
