レース情報・結果
平和島一般BIGFUN平和島杯
【 12R 】 特選戦
| 1 | 2 | 山一 鉄也 | 1.49.4 | 差し | 
| 2 | 3 | 平石 和男 | 1.49.8 | |
| 3 | 1 | 岡谷 健吾 | 1.51.2 | |
| 4 | 5 | 今坂 晃広 | 1.52.8 | |
| 5 | 6 | 小林 一樹 | 1.54.4 | |
| 6 | 4 | 樋江井 愼祐 | 1.55.6 | 
| 2連単 | 2-3 | 2,260 円 | 11 番人気 | 
| 2連複 | 2-3 | 1,410 円 | 6 番人気 | 
| 3連単 | 2-3-1 | 3,990 円 | 14 番人気 | 
| 3連複 | 1-2-3 | 420 円 | 1 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .21 | 
| .19 | 
| .22 | 
| .27 | 
| .18 | 
| .28 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 晴れ | 南 | 1 m | 2 cm | 
| 追い風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 12R 】 特選戦
場外締切 16:25
| 1 | 4173 広島 / A2 27歳 / 90期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5.80 15.7 38.0 57.0 ST.18 | 5.73 34.71 | 28 28.57 | 8R | 11R | 11R | 7R | 12R | 4R | |||||||||
| 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .22 | .19 | .26 | .17 | .11 | |||||||||||
| 0 | 5.20 40.00 | 28 41.51 | (4) | (3) | (4) | (3) | (4) | |||||||||||
| 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | 3514 福岡 / A1 43歳 / 68期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | 6.56 38.1 50.3 59.5 ST.17 | 6.77 51.77 | 46 40.35 | 4R | 12R | 4R | 5R | 9R | 7R | |||||||||
| 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .19 | .21 | .14 | .10 | .24 | |||||||||||
| 0 | 7.00 60.00 | 70 37.50 | (2) | (4) | (4) | (3) | (2) | |||||||||||
| 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | 3251 埼玉 / A1 44歳 / 58期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | 6.36 17.3 34.0 55.8 ST.19 | 6.40 40.15 | 23 24.53 | 7R | 12R | 7R | 11R | 4R | 11R | |||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .19 | .33 | .16 | .27 | .09 | .24 | ||||||||||
| 0 | 7.16 40.00 | 35 38.18 | (2) | (6) | (5) | (5) | (2) | (6) | ||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 4 | 3400 愛知 / B1 43歳 / 64期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | 4.26 9.0 19.4 36.3 ST.22 | 5.09 37.62 | 10 24.53 | 5R | 4R | 9R | 3R | 10R | 5R | |||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .09 | .03 | .08 | .07 | .13 | |||||||||||
| 0 | 4.75 31.25 | 69 19.64 | (3) | (1) | (1) | (1) | (4) | |||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 5 | 3981 静岡 / A2 33歳 / 83期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | 5.67 22.9 40.0 55.5 ST.14 | 5.93 46.79 | 64 49.12 | 5R | 10R | 5R | 12R | 9R | 12R | |||||||||
| 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .08 | .09 | .08 | .23 | .16 | .04 | ||||||||||
| 0 | 5.67 40.00 | 34 34.62 | (1) | (2) | (1) | (4) | (1) | (1) | ||||||||||
| 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 6 | 4009 山口 / A2 31歳 / 84期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 1 | 5.48 14.7 39.2 57.8 ST.13 | 6.05 40.54 | 44 37.74 | 4R | 9R | 3R | 10R | 6R | 4R | |||||||||
| 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .19 | .11 | .15 | .12 | .33 | |||||||||||
| 0 | 0.00 0.00 | 22 31.25 | (2) | (5) | (5) | (4) | (6) | |||||||||||
| 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2010年後期適用成績(集計期間 : 2009年11月1日 ~ 2010年4月30日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
