レース情報・結果
鳴門一般第9回FM徳島杯競走
【 3R 】 予選
| 1 | 1 | 宮本 裕之 | 1.46.3 | 逃げ | 
| 2 | 6 | 三角 哲男 | 1.47.6 | |
| 3 | 4 | 三川 昂暁 | 1.48.7 | |
| 4 | 5 | 鈴木 正人 | 1.50.7 | |
| 5 | 3 | 小林 純一 | ||
| 6 | 2 | 松下 潤 | 
| 2連単 | 1-6 | 370 円 | 2 番人気 | 
| 2連複 | 1-6 | 180 円 | 1 番人気 | 
| 3連単 | 1-6-4 | 2,260 円 | 8 番人気 | 
| 3連複 | 1-4-6 | 570 円 | 3 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .17 | 
| .19 | 
| .14 | 
| .25 | 
| .25 | 
| .32 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 晴れ | 北西 | 3 m | 2 cm | 
| 追い風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 3R 】 予選
場外締切 12:20
| 1 | 3346 兵庫 / A2 44歳 / 62期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5.90 20.6 39.6 58.6 ST.21 | 5.88 43.14 | 62 33.74 | 9R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 5.59 41.03 | 16 30.77 | ||||||||||||||||
| 2 | 3456 徳島 / B1 39歳 / 65期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 4.92 10.0 30.0 47.2 ST.20 | 4.85 27.47 | 70 34.48 | 8R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 5.12 30.30 | 36 37.17 | ||||||||||||||||
| 3 | 3678 佐賀 / B1 38歳 / 73期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 4.03 7.3 20.0 32.6 ST.21 | 2.93 7.35 | 67 34.45 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 4.19 16.13 | 31 34.48 | ||||||||||||||||
| 4 | 4551 福岡 / B2 22歳 / 104期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 1 | 2.80 0.0 5.3 17.8 ST.18 | 3.58 13.21 | 10 40.49 | 7R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 2.71 14.29 | 54 42.42 | ||||||||||||||||
| 5 | 3115 栃木 / B1 50歳 / 53期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 3.35 4.2 12.6 21.0 ST.25 | 3.30 12.99 | 51 34.06 | 11R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 0.00 0.00 | 32 33.62 | ||||||||||||||||
| 6 | 3256 千葉 / A1 44歳 / 58期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 1 | 7.14 34.2 53.8 69.2 ST.15 | 6.76 44.55 | 33 38.19 | 10R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 8.00 68.75 | 70 32.46 | ||||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2011年前期適用成績(集計期間 : 2010年5月1日 ~ 2010年10月31日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
