レース情報・結果
若松一般東日本大震災被災地支援 中間行橋42周年記念競走
【 11R 】 特選
| 1 | 6 | 飯山 泰 | 1.45.0 | まくり差し | 
| 2 | 2 | 汐崎 正則 | 1.47.8 | |
| 3 | 1 | 芦澤 望 | 1.48.8 | |
| 4 | 4 | 川崎 智幸 | 1.49.4 | |
| 5 | 3 | 大野 芳顕 | ||
| 6 | 5 | 井芹 大志 | 
| 2連単 | 6-2 | 850 円 | 4 番人気 | 
| 2連複 | 2-6 | 820 円 | 5 番人気 | 
| 3連単 | 6-2-1 | 3,170 円 | 12 番人気 | 
| 3連複 | 1-2-6 | 480 円 | 2 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .05 | 
| .08 | 
| .12 | 
| .06 | 
| .08 | 
| .09 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 晴れ | 北 | 2 m | 2 cm | 
| 右横風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 11R 】 特選
場外締切 16:10
| 1 | 4053 東京 / A2 33歳 / 86期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5.96 21.9 42.2 60.1 ST.16 | 6.04 43.00 | 3 33.73 | 9R | 4R | 12R | 6R | |||||||||||
| 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .15 | .17 | .16 | |||||||||||||
| 0 | 5.78 36.73 | 20 42.80 | (2) | (1) | (3) | |||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | 3893 愛知 / A1 35歳 / 80期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 6.51 25.0 45.3 67.7 ST.16 | 6.81 51.28 | 7 31.03 | 2R | 10R | 3R | 1R | |||||||||||
| 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .09 | .22 | .05 | |||||||||||||
| 0 | 6.84 57.89 | 11 36.04 | (1) | (2) | (1) | |||||||||||||
| 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | 4363 福岡 / B1 26歳 / 97期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 5.16 15.0 29.3 47.6 ST.18 | 5.34 29.89 | 45 44.12 | 2R | 11R | 9R | 4R | |||||||||||
| 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .11 | .18 | .15 | |||||||||||||
| 0 | 5.67 32.89 | 25 42.67 | (2) | (4) | (1) | |||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 3300 東京 / A1 44歳 / 60期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 6.85 23.9 50.7 73.9 ST.16 | 7.66 62.40 | 15 41.03 | 5R | 12R | 7R | 12R | 7R | ||||||||||
| 3 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .13 | .18 | .20 | .13 | ||||||||||||
| 0 | 6.80 37.14 | 35 38.86 | (2) | (5) | (3) | (1) | ||||||||||||
| 1 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| 5 | 3869 熊本 / B1 35歳 / 79期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 4.81 11.5 23.8 47.7 ST.21 | 5.18 30.77 | 4 15.00 | 5R | 10R | 6R | 8R | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .09 | .28 | .20 | |||||||||||||
| 0 | 5.17 25.00 | 75 31.77 | (1) | (3) | (6) | |||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | 3940 神奈川 / A1 33歳 / 81期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 7.11 26.0 45.7 61.2 ST.14 | 7.09 43.90 | 37 34.72 | 3R | 12R | 8R | 11R | 5R | ||||||||||
| 3 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .15 | .13 | .25 | .10 | ||||||||||||
| 0 | 8.16 68.42 | 61 30.22 | (1) | (1) | (4) | (1) | ||||||||||||
| 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2011年前期適用成績(集計期間 : 2010年5月1日 ~ 2010年10月31日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
