レース情報・結果
福岡G1東日本大震災被災地支援 G1福岡チャンピオンカップ
【 2R 】 予選
| 1 | 4 | 三角 哲男 | 1.47.7 | まくり | 
| 2 | 1 | 平田 忠則 | 1.48.1 | |
| 3 | 3 | 福島 勇樹 | 1.50.0 | |
| 4 | 2 | 正木 聖賢 | 1.51.1 | |
| 5 | 5 | 松田 祐季 | ||
| 6 | 6 | 津留 浩一郎 | 
| 2連単 | 4-1 | 1,490 円 | 5 番人気 | 
| 2連複 | 1-4 | 310 円 | 2 番人気 | 
| 3連単 | 4-1-3 | 4,870 円 | 17 番人気 | 
| 3連複 | 1-3-4 | 480 円 | 1 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .09 | 
| .16 | 
| .20 | 
| .15 | 
| .30 | 
| .31 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 晴れ | 北 | 2 m | 3 cm | 
| 左横風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 2R 】 予選
場外締切 11:10
| 1 | 3898 福岡 / A1 34歳 / 80期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7.17 26.5 48.4 71.2 ST.17 | 7.24 55.00 | 25 47.70 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 7.84 51.16 | 150 34.03 | ||||||||||||||||
| 2 | 3920 広島 / A1 36歳 / 81期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 6.37 25.2 46.0 64.3 ST.17 | 6.56 45.19 | 43 44.13 | 9R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 7.48 61.90 | 140 31.03 | ||||||||||||||||
| 3 | 4083 東京 / A1 31歳 / 87期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 6.36 22.8 38.9 61.8 ST.15 | 7.42 61.62 | 49 29.35 | 8R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 7.60 70.00 | 144 28.80 | ||||||||||||||||
| 4 | 3256 千葉 / A1 44歳 / 58期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 7.14 34.2 53.8 69.2 ST.15 | 6.92 48.65 | 59 38.78 | 6R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 0.00 0.00 | 166 36.16 | ||||||||||||||||
| 5 | 4391 福井 / A1 25歳 / 98期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 7.07 32.6 56.0 76.6 ST.18 | 6.96 60.58 | 53 36.36 | 10R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 7.80 73.33 | 160 36.30 | ||||||||||||||||
| 6 | 3773 長崎 / A1 37歳 / 76期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 6.51 30.0 52.0 64.0 ST.17 | 6.66 54.92 | 23 27.27 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 6.51 45.95 | 162 35.05 | ||||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2011年前期適用成績(集計期間 : 2010年5月1日 ~ 2010年10月31日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
