レース情報・結果
福岡G1東日本大震災被災地支援 G1福岡チャンピオンカップ
【 9R 】 予選
| 1 | 1 | 岡崎 恭裕 | 1.46.7 | 逃げ | 
| 2 | 2 | 梶野 学志 | 1.47.7 | |
| 3 | 5 | 藤丸 光一 | 1.49.4 | |
| 4 | 3 | 安達 裕樹 | 1.50.9 | |
| 5 | 4 | 正木 聖賢 | ||
| 6 | 6 | 谷村 一哉 | 
| 2連単 | 1-2 | 610 円 | 3 番人気 | 
| 2連複 | 1-2 | 560 円 | 3 番人気 | 
| 3連単 | 1-2-5 | 1,770 円 | 4 番人気 | 
| 3連複 | 1-2-5 | 440 円 | 2 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .09 | 
| .16 | 
| .08 | 
| .07 | 
| .13 | 
| .08 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 曇り | 北 | 3 m | 3 cm | 
| 左横風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 9R 】 予選
場外締切 14:48
| 1 | 4296 福岡 / A1 24歳 / 94期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7.79 37.0 61.4 77.0 ST.16 | 6.72 47.37 | 44 30.49 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 6.56 47.37 | 103 32.84 | ||||||||||||||||
| 2 | 4140 東京 / A1 30歳 / 89期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 7.05 28.9 53.7 75.2 ST.16 | 6.23 45.24 | 21 31.75 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 6.80 45.00 | 153 36.68 | ||||||||||||||||
| 3 | 4227 三重 / A1 28歳 / 92期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 6.63 25.2 39.3 64.6 ST.17 | 7.24 56.67 | 24 26.77 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 8.00 63.16 | 107 29.90 | ||||||||||||||||
| 4 | 3920 広島 / A1 36歳 / 81期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 6.37 25.2 46.0 64.3 ST.17 | 6.56 45.19 | 43 44.13 | 2R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 7.48 61.90 | 140 31.03 | ||||||||||||||||
| 5 | 3297 福岡 / A1 44歳 / 60期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 7.08 31.1 51.6 72.8 ST.19 | 7.50 62.75 | 45 36.00 | 4R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 7.74 67.10 | 151 37.28 | ||||||||||||||||
| 6 | 3961 山口 / A1 32歳 / 82期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 6.69 34.5 50.7 63.2 ST.16 | 6.94 50.00 | 57 29.19 | 3R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 5.12 20.00 | 112 32.70 | ||||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2011年前期適用成績(集計期間 : 2010年5月1日 ~ 2010年10月31日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
