レース情報・結果
児島一般第16回日本財団会長杯
【 12R 】 こじま選抜
| 1 | 2 | 竹上 真司 | 1.47.8 | 差し | 
| 2 | 1 | 市川 哲也 | 1.49.4 | |
| 3 | 5 | 原田 幸哉 | 1.50.8 | |
| 4 | 3 | 大平 誉史明 | 1.50.9 | |
| 5 | 6 | 松本 浩貴 | ||
| 6 | 4 | 熊谷 直樹 | 
| 2連単 | 2-1 | 1,270 円 | 6 番人気 | 
| 2連複 | 1-2 | 400 円 | 2 番人気 | 
| 3連単 | 2-1-5 | 5,650 円 | 20 番人気 | 
| 3連複 | 1-2-5 | 520 円 | 2 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .17 | 
| .16 | 
| .17 | 
| .19 | 
| .21 | 
| .23 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 曇り | 無風 | 0 m | 1 cm | 
| 無風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 12R 】 こじま選抜
場外締切 16:27
| 1 | 3499 広島 / A1 42歳 / 67期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8.18 45.3 68.0 83.1 ST.14 | 8.00 63.16 | 19 28.26 | 8R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 8.32 72.88 | 48 32.08 | ||||||||||||||||
| 2 | 3462 岡山 / A1 44歳 / 66期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 6.51 31.0 45.7 66.6 ST.18 | 7.09 56.70 | 71 17.86 | 7R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 6.01 44.32 | 28 25.00 | ||||||||||||||||
| 3 | 3439 大阪 / A1 41歳 / 65期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 6.80 28.4 55.2 69.1 ST.16 | 6.38 50.00 | 49 34.69 | 5R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 0.00 0.00 | 32 25.58 | ||||||||||||||||
| 4 | 3200 北海道 / A1 46歳 / 56期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 6.89 29.4 52.9 65.8 ST.17 | 7.38 59.14 | 44 23.68 | 6R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 7.71 58.33 | 19 25.53 | ||||||||||||||||
| 5 | 3779 愛知 / A1 35歳 / 76期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 8.34 48.2 70.6 85.3 ST.15 | 8.05 63.06 | 29 12.33 | 9R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 7.79 62.07 | 52 29.82 | ||||||||||||||||
| 6 | 3860 埼玉 / A1 38歳 / 79期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 6.48 25.4 44.5 70.9 ST.18 | 6.40 45.12 | 60 29.79 | 4R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 4.78 29.63 | 20 37.50 | ||||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2011年後期適用成績(集計期間 : 2010年11月1日 ~ 2011年4月30日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
