レース情報・結果
大村一般大村市長杯
【 2R 】 予選進入固定
| 1 | 2 | 大場 広孝 | 1.49.0 | 差し | 
| 2 | 4 | 重富 伸也 | 1.50.7 | |
| 3 | 6 | 田中 孝征 | 1.51.6 | |
| 4 | 1 | 上之 晃弘 | 1.53.6 | |
| 5 | 3 | 田川 晴美 | ||
| 6 | 5 | 加納 直人 | 
| 2連単 | 2-4 | 5,420 円 | 9 番人気 | 
| 2連複 | 2-4 | 1,250 円 | 4 番人気 | 
| 3連単 | 2-4-6 | 37,250 円 | 57 番人気 | 
| 3連複 | 2-4-6 | 8,830 円 | 17 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .21 | 
| .19 | 
| .22 | 
| .15 | 
| .19 | 
| .17 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 晴れ | 西 | 1 m | 1 cm | 
| 追い風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 2R 】 予選進入固定
場外締切 11:12
| 1 | 3843 長崎 / A2 35歳 / 78期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5.88 20.9 42.7 60.0 ST.19 | 5.78 43.20 | 55 36.36 | 3R | 12R | 10R | ||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .18 | .17 | ||||||||||||||
| 0 | 6.63 52.56 | 55 25.00 | (4) | (6) | ||||||||||||||
| 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 2 | 4272 福岡 / B1 29歳 / 94期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 1 | 4.99 8.8 30.0 47.7 ST.18 | 4.51 25.00 | 21 26.51 | 4R | 7R | |||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .13 | .15 | ||||||||||||||
| 0 | 5.37 34.29 | 64 12.50 | (3) | (4) | ||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 3667 栃木 / B1 40歳 / 73期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 0 | 3.62 3.8 10.1 26.5 ST.20 | 3.62 10.53 | 33 39.74 | 5R | 8R | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .15 | |||||||||||||||
| 0 | 3.90 15.00 | 30 0.00 | (1) | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4213 長崎 / B1 27歳 / 91期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 0 | 4.31 10.0 22.2 35.5 ST.16 | 3.85 17.86 | 49 28.17 | 6R | 6R | |||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .10 | |||||||||||||||
| 0 | 4.55 31.31 | 16 44.44 | (3) | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | 4032 広島 / B1 32歳 / 85期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 0 | 3.90 10.9 18.2 30.4 ST.20 | 3.65 14.29 | 54 30.67 | 3R | 9R | |||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .18 | |||||||||||||||
| 0 | 3.50 16.67 | 19 0.00 | (4) | |||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4576 福岡 / B2 22歳 / 105期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 0 | 3.25 5.6 18.8 24.5 ST.19 | 2.79 11.76 | 35 27.78 | 3R | 7R | |||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .12 | |||||||||||||||
| 0 | 2.44 0.00 | 13 33.33 | (1) | |||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2011年後期適用成績(集計期間 : 2010年11月1日 ~ 2011年4月30日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
