レース情報・結果
徳山G3競艇マクール杯争奪 G3徳山MB大賞トライアル競走
【 6R 】 予選
H1800m
| 1 | 4 | 小林 晋 | 1.49.0 | まくり | 
| 2 | 5 | 打越 晶 | 1.50.8 | |
| 3 | 2 | 浜野 孝志 | 1.52.0 | |
| 4 | 6 | 二橋 学 | 1.53.1 | |
| 5 | 1 | 岡部 貴司 | ||
| 6 | 3 | 吉原 聖人 | 
| 2連単 | 4-5 | 4,600 円 | 17 番人気 | 
| 2連複 | 4-5 | 2,240 円 | 8 番人気 | 
| 3連単 | 4-5-2 | 18,250 円 | 55 番人気 | 
| 3連複 | 2-4-5 | 3,640 円 | 15 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .40 | 
| .39 | 
| .34 | 
| .25 | 
| .26 | 
| .25 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 曇り | 北東 | 3 m | 3 cm | 
| 右横風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 6R 】 予選
場外締切 13:18
| 1 | 3708 岡山 / A1 37歳 / 74期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.34 22.6 43.7 64.7 ST.21 | 6.03 41.88 | 26 28.98 | 12R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 6.31 46.88 | 36 50.00 | ||||||||||||||||
| 2 | 4156 三重 / A2 30歳 / 90期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 5.73 20.1 39.5 58.1 ST.17 | 5.64 37.50 | 61 30.18 | 10R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 0.00 0.00 | 30 54.55 | ||||||||||||||||
| 3 | 3516 広島 / B1 44歳 / 68期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 5.24 10.0 32.0 58.0 ST.21 | 5.64 40.48 | 39 35.16 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 5.94 33.33 | 72 25.00 | ||||||||||||||||
| 4 | 4026 東京 / B1 34歳 / 85期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 4.83 10.1 26.5 44.5 ST.20 | 4.96 29.41 | 55 37.50 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 3.00 11.11 | 16 13.04 | ||||||||||||||||
| 5 | 3379 福岡 / A2 43歳 / 63期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 6.16 21.6 47.3 64.1 ST.18 | 6.10 45.83 | 62 35.50 | 11R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 6.96 46.15 | 37 48.00 | ||||||||||||||||
| 6 | 3220 静岡 / B1 47歳 / 57期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 4.68 8.2 25.3 43.2 ST.16 | 4.65 26.28 | 27 57.06 | 2R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 6.00 48.15 | 52 36.00 | ||||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2012年前期適用成績(集計期間 : 2011年5月1日 ~ 2011年10月31日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
