レース情報・結果
福岡一般日本モーターボート選手会長杯争奪戦
【 7R 】 一般戦
H1800m
| 1 | 5 | 永田 義紘 | 1.49.3 | 差し | 
| 2 | 1 | 山下 和彦 | 1.50.9 | |
| 3 | 3 | 塩崎 優司 | 1.52.2 | |
| 4 | 2 | 武重 雄介 | 1.53.3 | |
| 5 | 4 | 小羽 正作 | ||
| 6 | 6 | 三苫 晃幸 | 
| 2連単 | 5-1 | 8,220 円 | 24 番人気 | 
| 2連複 | 1-5 | 2,290 円 | 9 番人気 | 
| 3連単 | 5-1-3 | 28,280 円 | 78 番人気 | 
| 3連複 | 1-3-5 | 1,800 円 | 9 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .13 | 
| .11 | 
| .07 | 
| .08 | 
| .11 | 
| .15 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 晴れ | 北 | 4 m | 4 cm | 
| 左横風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 7R 】 一般戦
場外締切 13:37
| 1 | 3492 香川 / B1 44歳 / 67期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4.07 3.0 16.1 32.3 ST.18 | 4.06 15.19 | 56 33.33 | 5R | 2R | 7R | 8R | 2R | 9R | 1R | 1R | |||||||
| 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .37 | .18 | .14 | .27 | .17 | .18 | .37 | |||||||||
| 0 | 4.50 30.00 | 104 11.11 | (6) | (1) | (1) | (2) | (4) | (5) | (6) | |||||||||
| 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
| 2 | 4263 山口 / A2 28歳 / 93期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 早見 | |||||||
| 0 | 5.57 12.7 32.7 64.5 ST.21 | 5.03 29.17 | 73 0.00 | 10R | 5R | 10R | 2R | 11R | 7R | 12R | 7R | 11R | 11R | |||||
| 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||
| L | 当地 | ボート | .39 | .14 | .17 | .16 | .26 | .24 | .08 | .09 | .28 | |||||||
| 0 | 5.37 36.84 | 157 0.00 | (6) | (1) | (2) | (3) | (3) | (3) | (2) | (1) | (6) | |||||||
| 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||
| 3 | 3730 愛知 / A1 40歳 / 75期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 早見 | |||||||
| 0 | 6.29 24.6 45.0 62.6 ST.15 | 6.08 42.28 | 41 50.00 | 7R | 11R | 6R | 11R | 4R | 5R | 12R | 4R | 12R | 11R | |||||
| 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
| L | 当地 | ボート | .17 | .15 | .09 | .06 | .18 | .22 | .02 | .18 | .08 | |||||||
| 0 | 5.55 36.36 | 153 0.00 | (4) | (2) | (4) | (1) | (1) | (5) | (1) | (1) | (1) | |||||||
| 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
| 4 | 3683 熊本 / A2 38歳 / 73期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 早見 | |||||||
| 0 | 5.85 17.3 42.5 61.4 ST.15 | 5.45 35.29 | 74 0.00 | 4R | 1R | 11R | 3R | 10R | 2R | 12R | 3R | 10R | 10R | |||||
| 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||
| L | 当地 | ボート | .21 | .13 | .09 | .19 | .24 | .23 | .08 | .09 | .19 | |||||||
| 0 | 6.17 46.81 | 156 0.00 | (5) | (3) | (2) | (1) | (1) | (5) | (2) | (1) | (3) | |||||||
| 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||
| 5 | 4374 広島 / B1 28歳 / 98期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 早見 | |||||||
| 0 | 3.84 8.5 14.8 31.9 ST.17 | 4.22 20.62 | 26 55.56 | 6R | 1R | 7R | 6R | 5R | 9R | 3R | 7R | 3R | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||
| L | 当地 | ボート | .12 | .14 | .14 | .19 | .18 | .14 | .16 | .22 | ||||||||
| 0 | 4.14 20.69 | 105 22.22 | (1) | (4) | (1) | (1) | (3) | (3) | (2) | (6) | ||||||||
| 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||
| 6 | 4463 福岡 / B1 26歳 / 101期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 早見 | |||||||
| 0 | 3.99 5.4 20.6 34.7 ST.19 | 4.17 21.74 | 43 50.00 | 2R | 7R | 4R | 2R | 9R | 10R | 1R | 2R | |||||||
| 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .31 | .13 | .22 | .14 | .15 | .36 | .21 | |||||||||
| 0 | 3.20 12.00 | 116 50.00 | (4) | (3) | (5) | (2) | (2) | (5) | (4) | |||||||||
| 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2012年後期適用成績(集計期間 : 2011年11月1日 ~ 2012年4月30日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
