レース情報・結果
びわこ一般スポーツニッポン新聞社杯争奪 第37回八景賞
【 4R 】 予選
H1800m
| 1 | 1 | 廣瀬 将亨 | 1.47.7 | 逃げ | 
| 2 | 3 | 品田 直樹 | 1.48.7 | |
| 3 | 4 | 作野 恒 | 1.50.5 | |
| 4 | 5 | 佐竹 恒彦 | 1.50.9 | |
| 5 | 2 | 岡部 浩 | 1.52.9 | |
| 6 | 6 | 杢野 誓良 | 1.54.5 | 
| 2連単 | 1-3 | 740 円 | 3 番人気 | 
| 2連複 | 1-3 | 560 円 | 3 番人気 | 
| 3連単 | 1-3-4 | 1,810 円 | 6 番人気 | 
| 3連複 | 1-3-4 | 790 円 | 4 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .12 | 
| .22 | 
| .21 | 
| .20 | 
| .33 | 
| .26 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 雨 | 無風 | 0 m | 1 cm | 
| 無風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 4R 】 予選
場外締切 11:58
| 1 | 4040 兵庫 / A2 33歳 / 85期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6.19 24.8 48.2 60.0 ST.15 | 5.79 36.79 | 19 23.08 | 5R | 11R | 3R | 10R | 9R | 12R | 11R | ||||||||
| 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .16 | .14 | .21 | .20 | .13 | .18 | ||||||||||
| 0 | 7.00 51.35 | 24 44.21 | (2) | (3) | (2) | (2) | (2) | (3) | ||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 2 | 3361 徳島 / A2 43歳 / 62期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | 5.68 16.0 31.4 53.1 ST.19 | 5.43 35.48 | 41 44.34 | 3R | 5R | 12R | 8R | 11R | 10R | |||||||||
| 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .16 | .20 | .23 | .20 | .15 | |||||||||||
| 0 | 7.67 72.22 | 49 33.68 | (1) | (1) | (5) | (4) | (2) | |||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||
| 3 | 4077 神奈川 / B1 34歳 / 87期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | 4.86 11.7 29.7 42.3 ST.17 | 5.64 34.31 | 36 19.72 | 4R | 11R | 7R | 4R | 8R | 12R | |||||||||
| 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .16 | .10 | .17 | .19 | .14 | |||||||||||
| 0 | 5.11 31.58 | 39 38.00 | (1) | (1) | (5) | (5) | (2) | |||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 4 | 3329 愛知 / A1 44歳 / 61期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | 6.84 31.9 52.0 70.8 ST.15 | 6.30 48.05 | 43 29.29 | 4R | 12R | 7R | 12R | 5R | 10R | |||||||||
| 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .22 | .18 | .13 | .16 | .12 | .24 | ||||||||||
| 0 | 6.46 53.57 | 25 20.25 | (3) | (5) | (3) | (2) | (2) | (1) | ||||||||||
| 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 5 | 3769 滋賀 / A2 39歳 / 76期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | 6.43 20.7 47.5 69.5 ST.20 | 5.40 35.35 | 59 28.85 | 1R | 11R | 6R | 10R | 9R | ||||||||||
| 1 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .20 | .23 | .20 | .27 | ||||||||||||
| 0 | 5.96 40.45 | 48 32.26 | (5) | (6) | (4) | (2) | ||||||||||||
| S2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 6 | 3929 愛知 / B1 37歳 / 81期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | 5.36 14.3 37.1 53.7 ST.18 | 5.96 41.00 | 37 46.32 | 6R | 11R | 4R | 6R | 11R | ||||||||||
| 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .23 | .19 | .07 | .16 | .14 | |||||||||||
| 0 | 4.30 10.00 | 60 33.33 | (3) | (4) | (1) | (3) | (1) | |||||||||||
| 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2012年後期適用成績(集計期間 : 2011年11月1日 ~ 2012年4月30日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
