レース情報・結果
常滑一般常滑市長杯〜男女W優勝シリーズ〜
【 2R 】 予選
H1800m
| 1 | 2 | 三浦 永理 | 1.47.5 | 差し | 
| 2 | 5 | 垣内 清美 | 1.49.7 | |
| 3 | 3 | 潮田 浩子 | 1.51.3 | |
| 4 | 1 | 菅野 はやか | 1.52.4 | |
| 5 | 6 | 土屋 実沙希 | ||
| 6 | 4 | 平本 さやか | 
| 2連単 | 2-5 | 310 円 | 1 番人気 | 
| 2連複 | 2-5 | 190 円 | 1 番人気 | 
| 3連単 | 2-5-3 | 690 円 | 1 番人気 | 
| 3連複 | 2-3-5 | 320 円 | 2 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .22 | 
| .13 | 
| .22 | 
| .23 | 
| .25 | 
| .14 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 雨 | 北 | 1 m | 0 cm | 
| 右横風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 2R 】 予選
場外締切 11:22
| 1 | 4275 広島 / B1 30歳 / 94期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4.23 7.6 18.4 36.9 ST.21 | 4.06 20.00 | 52 28.57 | 6R | 10R | 1R | ||||||||||||
| 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .16 | .11 | .17 | |||||||||||||
| 0 | 2.78 0.00 | 69 31.25 | (3) | (2) | (3) | |||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | 4208 静岡 / A1 30歳 / 91期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 6.64 32.8 50.0 67.8 ST.18 | 6.55 46.67 | 55 38.46 | 8R | 12R | 1R | 7R | 10R | ||||||||||
| 4 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .16 | .25 | .14 | .25 | ||||||||||||
| 0 | 8.36 77.27 | 73 36.77 | (3) | (1) | (2) | (4) | ||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | 3469 福井 / B1 43歳 / 66期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 3.97 8.1 21.4 32.6 ST.23 | 3.69 19.40 | 58 23.53 | 4R | 5R | 11R | 12R | |||||||||||
| 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .16 | .36 | .26 | |||||||||||||
| 0 | 2.54 0.00 | 20 39.61 | (5) | (5) | (5) | |||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | 4455 愛知 / B2 24歳 / 100期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 0.00 0.0 0.0 0.0 ST.00 | 0.00 0.00 | 40 16.67 | 2R | 5R | 6R | ||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .06 | .33 | ||||||||||||||
| 0 | 1.94 0.00 | 64 30.56 | (1) | (3) | ||||||||||||||
| 3 | 5 | |||||||||||||||||
| 5 | 3280 三重 / A2 46歳 / 59期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 5.72 20.7 37.8 55.7 ST.18 | 5.74 40.59 | 36 44.68 | 8R | 12R | 3R | 9R | 6R | ||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .11 | .27 | .15 | .15 | ||||||||||||
| 0 | 5.88 40.00 | 43 39.49 | (1) | (6) | (3) | (2) | ||||||||||||
| 1 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 6 | 4730 静岡 / B2 23歳 / 111期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 早見 | ||||||||||
| 0 | 0.00 0.0 0.0 0.0 ST.00 | 2.04 4.35 | 48 20.00 | 6R | 5R | 8R | ||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .16 | .21 | ||||||||||||||
| 0 | 0.00 0.00 | 24 34.25 | (3) | (1) | ||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2013年前期適用成績(集計期間 : 2012年5月1日 ~ 2012年10月31日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
