レース情報・結果
常滑一般弥生特別
【 1R 】 予選
H1800m
| 1 | 4 | 松下 知幸 | 1.49.3 | 差し | 
| 2 | 2 | 堀本 裕也 | 1.50.8 | |
| 3 | 1 | 宮内 由紀英 | 1.52.2 | |
| 4 | 3 | 木村 亮太 | 1.53.6 | |
| 5 | 5 | 増田 弘喜 | ||
| 6 | 6 | 冨好 祐真 | 
| 2連単 | 4-2 | 940 円 | 5 番人気 | 
| 2連複 | 2-4 | 390 円 | 2 番人気 | 
| 3連単 | 4-2-1 | 1,790 円 | 6 番人気 | 
| 3連複 | 1-2-4 | 150 円 | 1 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .27 | 
| .26 | 
| .30 | 
| .37 | 
| .39 | 
| .37 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 晴れ | 北西 | 1 m | 0 cm | 
| 向い風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 1R 】 予選
場外締切 11:22
| 1 | 3293 東京 / B1 47歳 / 60期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5.15 16.4 30.5 48.2 ST.24 | 5.58 36.71 | 62 20.41 | 8R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 5.75 35.71 | 17 39.13 | ||||||||||||||||
| 2 | 3895 愛知 / A2 36歳 / 80期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 5.95 19.0 40.4 59.5 ST.17 | 6.24 41.98 | 9 28.36 | 10R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 5.77 40.26 | 64 29.14 | ||||||||||||||||
| 3 | 4648 大阪 / B1 28歳 / 108期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 1 | 3.00 1.4 11.9 20.9 ST.17 | 3.62 18.42 | 47 28.30 | 7R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 0.00 0.00 | 16 39.01 | ||||||||||||||||
| 4 | 3910 香川 / A2 39歳 / 81期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 1 | 5.88 21.9 36.8 59.5 ST.18 | 5.69 39.22 | 50 64.79 | 9R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 5.44 28.00 | 35 32.50 | ||||||||||||||||
| 5 | 3065 埼玉 / B1 53歳 / 51期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 4.54 6.4 22.2 37.9 ST.25 | 4.24 16.67 | 61 30.65 | 6R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 4.47 9.38 | 32 30.00 | ||||||||||||||||
| 6 | 4712 兵庫 / B2 22歳 / 110期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 1.51 0.0 0.0 3.9 ST.21 | 1.69 0.00 | 15 35.48 | 5R | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 0.00 0.00 | 50 44.57 | ||||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2013年前期適用成績(集計期間 : 2012年5月1日 ~ 2012年10月31日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
