レース情報・結果
若松SGSG第18回オーシャンカップ
【 1R 】 予選
H1800m
| 1 | 6 | 田村 隆信 | 1.49.4 | まくり差し | 
| 2 | 2 | 湯川 浩司 | 1.51.0 | |
| 3 | 3 | 横澤 剛治 | 1.52.5 | |
| 4 | 4 | 山川 美由紀 | 1.53.5 | |
| 5 | 5 | 間嶋 仁志 | ||
| 6 | 1 | 前田 将太 | 
| 2連単 | 6-2 | 1,890 円 | 10 番人気 | 
| 2連複 | 2-6 | 840 円 | 5 番人気 | 
| 3連単 | 6-2-3 | 3,950 円 | 12 番人気 | 
| 3連複 | 2-3-6 | 700 円 | 4 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .19 | 
| .06 | 
| .11 | 
| .08 | 
| .13 | 
| .17 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 晴れ | 西 | 5 m | 5 cm | 
| 向い風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 1R 】 予選
場外締切 14:32
| 1 | 4504 福岡 / A1 25歳 / 102期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6.93 32.0 52.3 63.2 ST.15 | 7.01 49.66 | 16 34.96 | 3R | 7R | |||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .18 | |||||||||||||||
| 0 | 6.57 46.09 | 50 24.32 | (1) | |||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4044 大阪 / A1 33歳 / 85期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 0 | 7.29 19.1 45.2 68.7 ST.16 | 7.32 39.64 | 15 31.47 | 9R | 11R | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .17 | |||||||||||||||
| 0 | 7.18 63.64 | 48 29.17 | (6) | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3956 静岡 / A1 36歳 / 82期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 0 | 6.97 23.9 47.0 66.6 ST.17 | 6.75 45.53 | 51 31.37 | 2R | 11R | |||||||||||||
| 5 | 6 | |||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .14 | .23 | ||||||||||||||
| 0 | 2.71 0.00 | 51 39.39 | (2) | (2) | ||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 3232 香川 / A1 46歳 / 57期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 0 | 6.45 30.5 46.3 54.7 ST.16 | 6.18 41.67 | 54 30.92 | 8R | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .23 | |||||||||||||||
| 0 | 8.00 67.50 | 45 57.69 | (6) | |||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 5 | 3362 三重 / A1 43歳 / 62期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 0 | 6.80 26.5 48.2 67.1 ST.18 | 6.30 43.61 | 56 30.20 | 2R | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .22 | |||||||||||||||
| 0 | 7.22 59.26 | 17 42.11 | (4) | |||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4028 徳島 / A1 35歳 / 85期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 0 | 6.98 33.3 50.0 62.2 ST.17 | 7.48 56.52 | 21 43.17 | 5R | 9R | |||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .15 | |||||||||||||||
| 0 | 6.89 33.33 | 27 31.11 | (4) | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2013年後期適用成績(集計期間 : 2012年11月1日 ~ 2013年4月30日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
