レース情報・結果
多摩川一般第24回日本モーターボート選手会会長賞
【 7R 】 予選
H1800m
| 1 | 1 | 森安 弘雅 | 1.53.4 | 逃げ | 
| 2 | 2 | 安達 裕樹 | 1.57.3 | |
| 3 | 3 | 小川 知行 | 2.00.2 | |
| 4 | 6 | 濱崎 直矢 | 2.02.1 | |
| 5 | 4 | 宇野 博之 | ||
| S1 | 5 | 伸澤 進 | 
| 2連単 | 1-2 | 270 円 | 1 番人気 | 
| 2連複 | 1-2 | 180 円 | 1 番人気 | 
| 3連単 | 1-2-3 | 640 円 | 1 番人気 | 
| 3連複 | 1-2-3 | 310 円 | 1 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .13 | 
| .18 | 
| .19 | 
| .15 | 
| .20 | 
| .28 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 曇り | 東 | 3 m | 3 cm | 
| 追い風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 7R 】 予選
場外締切 13:44
| 1 | 4154 香川 / A2 33歳 / 90期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5.73 22.9 39.2 58.5 ST.17 | 5.08 34.82 | 27 42.42 | 6R | 11R | |||||||||||||
| 6 | 5 | |||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .17 | .17 | ||||||||||||||
| 0 | 5.27 40.00 | 145 24.39 | (3) | (3) | ||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 4227 三重 / A1 30歳 / 92期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 0 | 6.90 31.1 50.4 66.0 ST.18 | 6.40 46.77 | 22 35.14 | 5R | 12R | |||||||||||||
| 2 | 6 | |||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .23 | .24 | ||||||||||||||
| 0 | 6.24 41.18 | 172 37.50 | (4) | (3) | ||||||||||||||
| 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 3850 群馬 / A2 41歳 / 79期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 0 | 5.59 11.7 33.3 59.4 ST.18 | 4.83 28.97 | 53 40.54 | 4R | 10R | 3R | ||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .23 | .30 | ||||||||||||||
| 0 | 5.58 40.00 | 157 25.00 | (2) | (3) | ||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | 4129 愛知 / B1 33歳 / 89期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 0 | 4.21 11.1 26.6 34.4 ST.21 | 4.67 24.74 | 30 36.59 | 10R | 12R | |||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .25 | |||||||||||||||
| 0 | 5.83 55.56 | 147 25.00 | (2) | |||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | 3228 群馬 / B1 48歳 / 57期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 0 | 3.40 2.8 13.4 25.0 ST.24 | 3.50 12.20 | 12 26.32 | 1R | 1R | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .59 | |||||||||||||||
| 0 | 3.81 16.13 | 130 48.78 | (6) | |||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4230 福岡 / A1 30歳 / 92期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 2 | 6.45 33.6 47.9 63.8 ST.16 | 5.91 39.42 | 16 40.00 | 4R | 11R | 11R | ||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .24 | .27 | ||||||||||||||
| 0 | 5.56 22.22 | 134 31.58 | (4) | (5) | ||||||||||||||
| 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 住所 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2013年後期適用成績(集計期間 : 2012年11月1日 ~ 2013年4月30日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
