レース情報・結果
大村一般スポーツ報知杯
【 8R 】 一般進入固定
H1800m
| 1 | 4 | 服部 達哉 | 1.48.8 | まくり | 
| 2 | 1 | 繁野谷 圭介 | 1.51.8 | |
| 3 | 5 | 森 照夫 | 1.53.4 | |
| 4 | 3 | 高田 悌二 | 1.54.4 | |
| 5 | 6 | 羽野 直也 | ||
| 6 | 2 | 根木 康弘 | 
| 2連単 | 4-1 | 680 円 | 4 番人気 | 
| 2連複 | 1-4 | 160 円 | 1 番人気 | 
| 3連単 | 4-1-5 | 4,190 円 | 12 番人気 | 
| 3連複 | 1-4-5 | 1,250 円 | 5 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .18 | 
| .21 | 
| .21 | 
| .06 | 
| .02 | 
| .12 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 曇り | 北西 | 3 m | 2 cm | 
| 左横風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 8R 】 一般進入固定
場外締切 16:30
| 1 | 3915 大阪 / A1 40歳 / 81期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6.31 27.1 49.1 63.1 ST.19 | 6.51 50.79 | 21 25.56 | 5R | 12R | 2R | 1R | 10R | 12R | |||||||||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .19 | .23 | .19 | .13 | .05 | |||||||||||
| 0 | 6.52 42.86 | 68 35.03 | (3) | (5) | (3) | (1) | (1) | |||||||||||
| 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 2 | 3770 愛知 / B1 40歳 / 76期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 1 | 3.89 8.2 18.8 31.7 ST.18 | 3.54 20.00 | 40 32.47 | 1R | 6R | 4R | 2R | 8R | ||||||||||
| 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .14 | .09 | .31 | .19 | .13 | |||||||||||
| 0 | 2.82 5.88 | 59 36.50 | (5) | (1) | (5) | (1) | (1) | |||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||
| 3 | 2959 山口 / B1 56歳 / 47期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | 4.84 8.5 27.6 47.6 ST.19 | 4.82 30.49 | 16 38.16 | 7R | 2R | 7R | 3R | 5R | ||||||||||
| 2 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .18 | .27 | .27 | .17 | ||||||||||||
| 0 | 3.97 23.53 | 13 30.93 | (4) | (6) | (6) | (2) | ||||||||||||
| 6 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 4 | 4435 愛知 / B1 28歳 / 100期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | 4.22 8.1 23.2 37.2 ST.20 | 5.35 35.11 | 50 56.25 | 5R | 2R | 9R | 7R | 2R | ||||||||||
| 2 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .33 | .19 | .06 | .14 | ||||||||||||
| 0 | 2.50 0.00 | 41 36.50 | (6) | (3) | (2) | (2) | ||||||||||||
| 2 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| 5 | 4753 福岡 / B2 25歳 / 112期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | 1.25 0.0 0.0 2.0 ST.22 | 1.57 0.00 | 39 16.87 | 8R | 3R | 9R | 7R | 1R | ||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .31 | .31 | .16 | .14 | ||||||||||||
| 0 | 1.17 0.00 | 34 35.23 | (5) | (6) | (6) | (2) | ||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| 6 | 4831 福岡 / B2 19歳 / 114期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | NO DATA | 3.71 14.29 | 53 45.00 | 1R | 4R | 7R | 6R | 3R | ||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .05 | .24 | .20 | .12 | ||||||||||||
| 0 | 0.00 0.00 | 44 37.50 | (1) | (4) | (5) | (4) | ||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 支部 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2014年前期適用成績(集計期間 : 2013年5月1日 ~ 2013年10月31日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
