レース情報・結果
常滑一般クリスタルカップ
【 1R 】 予選
H1800m
| 1 | 2 | 河合 三弘 | 1.51.6 | 差し | 
| 2 | 1 | 古谷 猛 | 1.52.4 | |
| 3 | 6 | 吉田 稔 | 1.54.2 | |
| 4 | 5 | 野中 一平 | 1.54.7 | |
| 5 | 4 | 三上 泰教 | ||
| 6 | 3 | 笠置 博之 | 
| 2連単 | 2-1 | 770 円 | 2 番人気 | 
| 2連複 | 1-2 | 340 円 | 1 番人気 | 
| 3連単 | 2-1-6 | 1,520 円 | 4 番人気 | 
| 3連複 | 1-2-6 | 340 円 | 1 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .15 | 
| .12 | 
| .08 | 
| .12 | 
| .07 | 
| .06 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 晴れ | 北西 | 2 m | 1 cm | 
| 向い風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 1R 】 予選
場外締切 11:17
| 1 | 2276 岡山 / B1 65歳 / 26期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4.84 12.5 26.0 52.0 ST.18 | 4.15 20.99 | 8 47.66 | 1R | 6R | |||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .33 | .15 | ||||||||||||||
| 0 | 6.35 60.00 | 69 44.30 | (4) | (2) | ||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 3690 愛知 / A2 44歳 / 74期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 0 | 5.77 18.9 37.9 56.9 ST.18 | 5.55 41.67 | 58 26.56 | 6R | 10R | 8R | ||||||||||||
| 3 | 6 | |||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .19 | .20 | ||||||||||||||
| 0 | 6.29 46.67 | 66 33.48 | (4) | (5) | ||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 4538 大阪 / B1 24歳 / 103期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 0 | 4.84 6.8 25.4 51.9 ST.15 | 5.23 31.82 | 20 18.85 | 7R | 5R | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .18 | |||||||||||||||
| 0 | 0.00 0.00 | 59 34.51 | (2) | |||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4602 東京 / B2 29歳 / 106期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 0 | 3.97 5.1 20.5 38.4 ST.22 | 3.38 11.32 | 29 30.83 | 4R | 7R | |||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .14 | |||||||||||||||
| 0 | 2.77 0.00 | 72 31.39 | (3) | |||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 4850 愛知 / B2 20歳 / 115期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 0 | 0.00 0.0 0.0 0.0 ST.00 | 2.80 10.20 | 9 33.60 | 2R | 6R | |||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .13 | |||||||||||||||
| 0 | 2.17 0.00 | 24 38.49 | (2) | |||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 2841 群馬 / A1 58歳 / 42期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 早見 | |||||||||||
| 1 | 6.23 18.1 47.2 61.8 ST.18 | 6.02 45.53 | 27 26.32 | 5R | 11R | 10R | ||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .16 | .25 | ||||||||||||||
| 0 | 5.98 38.64 | 45 40.87 | (3) | (3) | ||||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 支部 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2015年前期適用成績(集計期間 : 2014年5月1日 ~ 2014年10月31日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
