レース情報・結果
江戸川一般男女W優勝戦 第39回サンケイスポーツ杯
【 10R 】 予選
H1800m
| 1 | 2 | 大豆生田 蒼 | 1.52.7 | 差し | 
| 2 | 1 | 落合 直子 | 1.54.5 | |
| 3 | 3 | 田村 美和 | 1.55.3 | |
| 4 | 6 | 永井 聖美 | 1.57.1 | |
| 5 | 4 | 三松 直美 | ||
| 6 | 5 | 大澤 真菜 | 
| 2連単 | 2-1 | 1,280 円 | 5 番人気 | 
| 2連複 | 1-2 | 430 円 | 2 番人気 | 
| 3連単 | 2-1-3 | 5,140 円 | 19 番人気 | 
| 3連複 | 1-2-3 | 860 円 | 4 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .15 | 
| .11 | 
| .09 | 
| .15 | 
| .20 | 
| .19 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 曇り | 北 | 5 m | 5 cm | 
| 向い風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 10R 】 予選
場外締切 15:28
| 1 | 4289 大阪 / A2 30歳 / 94期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5.77 20.7 39.6 61.2 ST.16 | 6.67 50.56 | 43 40.79 | 4R | 12R | 4R | 4R | 12R | ||||||||||
| 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .11 | .26 | .12 | .13 | .10 | |||||||||||
| 0 | 4.10 20.00 | 66 28.21 | (6) | (3) | (3) | (2) | (2) | |||||||||||
| 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 2 | 4746 埼玉 / B1 20歳 / 111期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | 4.21 8.9 23.6 39.3 ST.22 | 5.28 35.80 | 62 29.63 | 2R | 6R | 8R | 2R | 6R | 6R | |||||||||
| 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .32 | .17 | .23 | .15 | .17 | |||||||||||
| 0 | 4.00 20.00 | 30 31.58 | (6) | (2) | (3) | (2) | (3) | |||||||||||
| 1 | 6 | 2 | S0 | 6 | ||||||||||||||
| 3 | 3207 東京 / B1 49歳 / 56期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | 4.11 2.1 20.6 34.7 ST.22 | 3.71 12.90 | 20 36.71 | 8R | 4R | 12R | 6R | 4R | ||||||||||
| 5 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .21 | .09 | .18 | .11 | ||||||||||||
| 0 | 4.90 30.00 | 32 30.12 | (3) | (2) | (4) | (1) | ||||||||||||
| 5 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||
| 4 | 3943 岡山 / B1 36歳 / 81期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | 4.43 13.6 18.1 38.6 ST.17 | 3.98 17.05 | 27 36.36 | 4R | 6R | 12R | 4R | 8R | ||||||||||
| 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .09 | .20 | .06 | .17 | .01 | |||||||||||
| 0 | 4.60 20.00 | 51 31.65 | (4) | (5) | (1) | (4) | (1) | |||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 5 | 4414 東京 / B2 29歳 / 99期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | 0.00 0.0 0.0 0.0 ST.00 | 4.00 19.23 | 30 24.10 | 2R | 8R | 8R | 8R | 12R | ||||||||||
| 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .25 | .17 | .25 | .22 | .10 | |||||||||||
| 0 | 3.83 22.22 | 46 33.33 | (2) | (2) | (4) | (6) | (2) | |||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 6 | 3993 東京 / A1 36歳 / 83期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 早見 | |||||||||
| 0 | 6.29 28.1 50.0 64.5 ST.16 | 7.14 55.13 | 23 33.77 | 12R | 6R | 10R | 10R | 6R | ||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .13 | .19 | .12 | .10 | ||||||||||||
| 0 | 0.00 0.00 | 21 32.43 | (1) | (2) | (2) | (1) | ||||||||||||
| 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 支部 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2015年後期適用成績(集計期間 : 2014年11月1日 ~ 2015年4月30日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
