レース情報・結果
蒲郡一般蒲郡市長杯争奪 2015ファイナルカップ
【 11R 】 一般特選
H1800m
| 1 | 1 | 寺田 祥 | 1.47.6 | 逃げ | 
| 2 | 2 | 吉田 光 | 1.49.1 | |
| 3 | 4 | 川田 正人 | 1.50.2 | |
| 4 | 6 | 福田 宗平 | 1.50.4 | |
| 5 | 3 | 磯部 誠 | ||
| 6 | 5 | 荒井 輝年 | 
| 2連単 | 1-2 | 300 円 | 1 番人気 | 
| 2連複 | 1-2 | 190 円 | 1 番人気 | 
| 3連単 | 1-2-4 | 770 円 | 2 番人気 | 
| 3連複 | 1-2-4 | 370 円 | 1 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .23 | 
| .22 | 
| .20 | 
| .21 | 
| .25 | 
| .25 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 晴れ | 無風 | 0 m | 0 cm | 
| 無風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 11R 】 一般特選
場外締切 20:03
| 1 | 3942 山口 / A1 37歳 / 81期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 早見 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6.54 19.1 32.9 58.5 ST.16 | 7.10 47.50 | 50 43.24 | 4R | 12R | 7R | 12R | 9R | 12R | 10R | 6R | |||||||
| 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .09 | .19 | .14 | .13 | .28 | .20 | .15 | |||||||||
| 0 | 7.88 52.94 | 37 34.15 | (1) | (3) | (4) | (4) | (5) | (2) | (3) | |||||||||
| 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 2 | 3809 佐賀 / A1 40歳 / 77期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 早見 | ||||||||
| 0 | 6.33 21.9 47.5 66.6 ST.18 | 6.14 45.21 | 11 33.06 | 8R | 11R | 8R | 12R | 6R | 11R | 10R | 7R | |||||||
| 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .26 | .44 | .18 | .09 | .24 | .03 | .12 | |||||||||
| 0 | 6.27 46.67 | 39 26.09 | (2) | (6) | (5) | (1) | (4) | (1) | (1) | |||||||||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 4586 愛知 / A2 25歳 / 105期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 早見 | ||||||||
| 0 | 5.45 20.2 36.1 50.0 ST.16 | 6.40 47.58 | 22 31.90 | 4R | 10R | 4R | 9R | 10R | 8R | 11R | 4R | |||||||
| 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .12 | .10 | .13 | .18 | .07 | .19 | .21 | |||||||||
| 0 | 6.62 50.96 | 34 31.34 | (2) | (2) | (1) | (1) | (1) | (1) | (4) | |||||||||
| 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 4 | 4116 徳島 / A2 34歳 / 88期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 早見 | ||||||||
| 0 | 5.58 20.1 39.4 53.2 ST.20 | 6.05 45.22 | 45 52.63 | 6R | 10R | 7R | 11R | 9R | 6R | 11R | 8R | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .20 | .33 | .12 | .13 | .24 | .05 | .26 | |||||||||
| 0 | 6.38 46.15 | 63 35.65 | (5) | (6) | (2) | (1) | (2) | (1) | (5) | |||||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 5 | 3685 岡山 / A2 41歳 / 73期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 早見 | ||||||||
| 0 | 5.85 17.4 37.6 57.8 ST.16 | 6.06 43.52 | 49 34.92 | 6R | 11R | 7R | 8R | 11R | 5R | 12R | 5R | |||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .17 | .13 | .08 | .11 | .07 | .15 | .22 | |||||||||
| 0 | 7.12 58.82 | 62 32.80 | (1) | (3) | (1) | (2) | (5) | (4) | (4) | |||||||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 6 | 4710 大阪 / B1 26歳 / 110期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 早見 | ||||||||
| 0 | 3.63 10.7 16.6 26.1 ST.21 | 5.63 33.33 | 62 33.08 | 4R | 11R | 3R | 4R | 12R | 3R | 7R | 3R | |||||||
| 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | .13 | .11 | .14 | .15 | .24 | .19 | .12 | |||||||||
| 0 | 4.65 23.53 | 75 32.23 | (3) | (2) | (3) | (5) | (3) | (4) | (1) | |||||||||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 支部 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2015年後期適用成績(集計期間 : 2014年11月1日 ~ 2015年4月30日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
