レース情報・結果
尼崎一般尼崎市長杯争奪福娘福男選抜男女W優勝戦
【 12R 】 記者選抜戦
H1800m
| 1 | 1 | 池田 紫乃 | 1.48.8 | 逃げ | 
| 2 | 2 | 堀之内 紀代子 | 1.50.0 | |
| 3 | 4 | 宇野 弥生 | 1.51.5 | |
| 4 | 3 | 細川 裕子 | 1.53.1 | |
| 5 | 5 | 松本 晶恵 | 1.53.8 | |
| 6 | 6 | 滝川 真由子 | 1.54.7 | 
| 2連単 | 1-2 | 830 円 | 3 番人気 | 
| 2連複 | 1-2 | 590 円 | 3 番人気 | 
| 3連単 | 1-2-4 | 2,190 円 | 4 番人気 | 
| 3連複 | 1-2-4 | 640 円 | 2 番人気 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| .14 | 
| .17 | 
| .13 | 
| .09 | 
| .21 | 
| .31 | 
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 
| 雨 | 無風 | 0 m | 0 cm | 
| 無風 | 
- フライング、出遅れ、欠場、レース不成立など、購入された勝舟投票券が返還となる場合があります。
- レース結果は必ず主催者発表のもので確認してください。
【 12R 】 記者選抜戦
場外締切 15:58
| 1 | 3871 長崎 / A2 40歳 / 79期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5.71 15.7 39.8 60.9 ST.18 | 5.61 37.10 | 28 29.22 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 6.88 48.00 | 58 29.07 | ||||||||||||||||
| 2 | 4011 岡山 / A1 36歳 / 84期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 6.29 27.2 47.0 63.2 ST.17 | 6.53 50.00 | 29 30.97 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 6.32 51.22 | 46 26.50 | ||||||||||||||||
| 3 | 4123 愛知 / A1 34歳 / 88期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 7.13 28.3 58.3 75.8 ST.19 | 7.06 54.55 | 34 24.49 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 7.74 69.57 | 23 33.90 | ||||||||||||||||
| 4 | 4183 愛知 / A1 29歳 / 90期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 1 | 6.26 28.4 48.6 61.4 ST.13 | 6.58 50.00 | 24 36.13 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 5.95 28.57 | 47 32.76 | ||||||||||||||||
| 5 | 4399 群馬 / A1 28歳 / 98期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 0 | 6.83 28.6 54.0 71.3 ST.16 | 6.52 46.09 | 40 31.01 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 6.54 47.89 | 71 24.54 | ||||||||||||||||
| 6 | 4499 長崎 / A1 28歳 / 102期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 早見 | ||||||||||||
| 1 | 6.61 28.3 51.1 70.8 ST.18 | 7.09 57.01 | 53 31.17 | |||||||||||||||
| L | 当地 | ボート | ||||||||||||||||
| 0 | 4.80 30.00 | 72 30.87 | ||||||||||||||||
| 艇 番 | 登録番号 選手名 支部 / 級別 年齢 / 登録期 | F | 今期 | 全国 | モータ | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 1着率 2連対率 3連対率 平均ST | 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | レース番号 | R | ||||||||
| 背景色:艇番 数字:進入コース | ||||||||||||
| L | 当地 | ボート | スタートタイミング | |||||||||
| 勝率 2連対率 | 番号 2連対率 | (スタート順位) | ||||||||||
| 結果 | ||||||||||||
- 今期 : 2016年前期適用成績(集計期間 : 2015年5月1日 ~ 2015年10月31日)。
- 全国 : 最近6か月の全国成績。
- 当地 : 最近3年の当地成績。
